- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-3314
Описание Shuft RAD-4
Вентиляторы Shuft серии RAD-4 обеспечивают воздухообмен от 2200 до 8800 м3/ч при напоре от 690 до 2100 Па и мощности двигателя от 370 до 7500 Вт, при уровне шума от 75 до 79 дБа.
Шуфт (Shuft) - производитель вентиляционного оборудования, выпускающий серию RAD-4 диаметром 400 мм в общеобменном и дымоудаляющем исполнении.
Серия RAD-4 включает модели дымоудаления (исполнения RH12, RHP32) и общеобменные центробежные вентиляторы разной мощности и частоты вращения; вентиляторы дымоудаления рассчитаны на обслуживание промышленных и общественных помещений и удаление дыма и газовоздушных смесей без взрывоопасных веществ.
Преимущества Шуфт RAD-4
- Исполнения для дымоудаления промышленных и общественных помещений
- Рабочее колесо ZiehlAbegg (Германия) с пониженным уровнем шума
- Электродвигатель с подшипниками LongLife
- Правое или левое вращение рабочего колеса
- Диапазон мощностей двигателя от 370 до 7500 Вт
- Широкий модельный ряд по частоте вращения
Технические характеристики
Параметры серии RAD-4 включают мощность двигателя, воздухообмен, напор, частоту вращения и уровень шума; конкретные значения зависят от выбранной модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Воздухообмен, м3/ч | 2200-8800 |
| Напор, Па | 690-2100 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 370-7500 |
| Частота вращения, 1/мин | 1000-3000 |
| Уровень шума, дБа | 75-79 |
Модельный ряд Shuft серия RAD-4
| Модель | Серия | Страна | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Тип исполнения | Присоединительный диаметр, мм | Частота вращения, 1/мин | Max t, °C | Степень защиты IP | Напряжение, В | Кол-во фаз | Артикул Mircli | Напор, Па | Воздухообмен, м3/ч | Min t, °C | Диапазон рабочих t, °C | Класс изоляции | Уровень шума, дБа | Max расход воздуха, м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH12-0,75-1500-Л0 | RAD-4 | Дания | 750 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259967 | — | — | — | — | — | — | — |
| RH12-1,1-1500-Пр0 | RAD-4 | Дания | 1100 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259966 | — | — | — | — | — | — | — |
| RH12-1,1-1500-Л0 | RAD-4 | Дания | 1100 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259965 | — | — | — | — | — | — | — |
| RH12-5,5-3000-Лев0 | RAD-4 | Дания | 5500 | — | 405 | 3000 | 40 | IP54 | 380 | 3 | 262821 | 2100 | 8800 | -60 | -60...+40 | F | 79 | — |
| RHP32-5,5-1500-Пр0 | RAD-4 | Дания | 5500 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259993 | — | — | — | — | — | — | 6.85 |
| RHP32-5,5-1500-Л0 | RAD-4 | Дания | 5500 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259992 | — | — | — | — | — | — | 6.85 |
| RHP32-4-1500-Пр0 | RAD-4 | Дания | 4000 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259980 | — | — | — | — | — | — | 5.45 |
| RHP32-4-1500-Л0 | RAD-4 | Дания | 4000 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259979 | — | — | — | — | — | — | 5.45 |
| RH12-0,75-1500-Пр0 | RAD-4 | Дания | 750 | Центробежный | 405 | 1500 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259968 | — | — | — | — | — | — | — |
| RH12-5,5-3000-Пр0 | RAD-4 | Дания | 5500 | Центробежный | 405 | 3000 | 80 | IP54 | 380 | 3 | 259962 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7,5-3000 | RAD-4 | Дания | 7500 | — | 440 | 3000 | — | IP54 | 380 | 3 | 218289 | — | 8500 | — | — | F | — | — |
| 5,5-3000 | RAD-4 | Дания | 5500 | — | 440 | 3000 | — | IP54 | 380 | 3 | 218288 | — | 7000 | — | — | F | — | — |
| 4,0-3000 | RAD-4 | Дания | 4000 | — | 440 | 3000 | — | IP54 | 380 | 3 | 218287 | — | 5500 | — | — | F | — | — |
| 1,5-1500 | RAD-4 | Дания | 1500 | — | 440 | 1500 | — | IP54 | 380 | 3 | 218286 | — | 4500 | — | — | F | — | — |
| 1,1-1500 | RAD-4 | Дания | 1100 | — | 440 | 1500 | — | IP54 | 380 | 3 | 218285 | — | 3200 | — | — | F | — | — |
| 0,75-1500 | RAD-4 | Дания | 750 | — | 212 | 1500 | — | IP54 | 380 | 3 | 218282 | — | 3000 | — | — | F | — | — |
| 0,55-1500 | RAD-4 | Дания | 550 | — | 440 | 1500 | — | IP54 | 380 | 3 | 218280 | — | 2200 | — | — | F | — | — |
| RHP32-2,2-1000-Лев0 | RAD-4 | Дания | 2200 | — | 440 | 1000 | 40 | IP54 | 380 | 3 | 262823 | 690 | 6600 | -60 | -60...+40 | F | 75 | — |
| 0,37-1000 | RAD-4 | Дания | 370 | — | 440 | 1000 | — | IP54 | 380 | 3 | 218278 | — | 2200 | — | — | F | — | — |
| RHP32-2,2-1000-Пр0 | RAD-4 | Дания | 2200 | — | 440 | 1000 | 40 | IP54 | 380 | 3 | 262822 | 690 | 6600 | -60 | -60...+40 | F | 75 | — |
Частые вопросы
Для чего предназначены исполнения дымоудаления в серии Shuft RAD-4?
Они рассчитаны на обслуживание промышленных и общественных помещений и удаление дыма и газовоздушных смесей без взрывоопасных веществ.
Какой диаметр у вентиляторов серии RAD-4?
Серия выпускается с диаметром 400 мм.
Какое вращение рабочего колеса доступно у RAD-4?
Модели выпускаются с правым или левым вращением рабочего колеса.