- Серия LVU-1000 ECO2 — установки производительностью 900-1000 м³/ч
- Приточные, вытяжные и приточно-вытяжные модели с рекуператором SR50-30
- Электрический или водяной нагреватель мощностью до 13.2 кВт
- Корпус из сэндвич-панелей с изоляцией толщиной 30 мм
- Плавная регулировка вентилятора 0-10V и выносной сенсорный пульт
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2388
Описание Lufberg LVU-1000 ECO2
Lufberg LVU-1000 ECO2 — вентиляционные установки производительностью 900-1000 м³/ч с электрическим нагревателем мощностью до 13.2 кВт или водяным вариантом и классом защиты IP44. В приточно-вытяжных модификациях используется пластинчатый рекуператор SR50-30 с уровнем шума 55 дБа на притоке и 50 дБа на вытяжке.
Луфберг (Lufberg) — производитель вентиляционного оборудования, выпускающий приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки для встраивания в системы прямоугольных воздуховодов.
Серия LVU-1000 ECO2 объединяет приточные, вытяжные и приточно-вытяжные модификации с энергосберегающими вентиляторами. Корпус изготовлен из сэндвич-панелей со звуко- и теплоизоляцией толщиной 30 мм, а управление вынесено на цветной сенсорный пульт.
Преимущества Луфберг LVU-1000 ECO2
- Производительность по воздуху 900-1000 м³/ч
- Пластинчатый рекуператор SR50-30 в приточно-вытяжных моделях
- Электрический нагреватель мощностью до 13.2 кВт или водяной вариант
- Плавная регулировка скорости вентилятора 0-10V
- Выносной цветной сенсорный пульт управления
- Корпус из сэндвич-панелей с изоляцией 30 мм
- Фильтры очистки воздуха класса G4
Технические характеристики
Установки серии различаются по типу исполнения — приточные, вытяжные или приточно-вытяжные с рекуперацией, а также по мощности и типу нагревателя, уровню шума и питающему напряжению.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность по воздуху | 900-1000 м³/ч |
| Тип нагревателя | Электрический или водяной |
| Max мощность нагревателя | 6.6-13.2 кВт |
| Тип рекуператора | Пластинчатый SR50-30 |
| Класс защиты | IP44 |
| Класс фильтров | G4 |
| Уровень шума (приток / вытяжка) | 55 / 50 дБа |
| Регулировка вентилятора | 0-10V |
| Питание | 220 / 380 В |
| Диаметр подключения воздуховода | 250 мм |
Модельный ряд Lufberg серия LVU-1000 ECO2
| Модель | Серия | Тип оборудования | Артикул | Страна | Поток воздуха м³/ч | Потр. мощность вентилятора, кВт | Max мощность нагревателя, кВт | Мощность, кВт | Класс защиты | Пылевой фильтр | Темп. эксплуатации, °С | Поддержание заданной темп., °C | Тип нагревателя | Управление | Фильтры | Уровень шума, дБа | Питание, В | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Рекуперация | Тип рекуператора | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | ø подключения воздуховода, мм | Давление, Па | Пульт беспроводной | Фильтр | Тип вентилятора | Мощность вентилятора, кВт | Подключение электричества | Уровень шума на входе, дБ | Уровень шума на выходе, дБ | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVU-1000-W-ECO2 | LVU-1000 ECO2 | Приточная вентиляционная установка | 185927 | Чехия | 1000 | 0.3 | 13.2 | 13.2 | IP44 | Да | +5...+35 | +5...+35 | Водяной | Электронное | G4 | 70 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-1000-E10-ECO2 | LVU-1000 ECO2 | Приточная вентиляционная установка | 185931 | Чехия | 1000 | 0.3 | 10 | 10.3 | IP44 | Да | +5...+35 | +5...+35 | Электрический | Электронное | G4 | 70 | 380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-1000-E6-ECO2 | LVU-1000 ECO2 | Приточная вентиляционная установка | 185930 | Чехия | 1000 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | IP44 | Да | +5...+35 | +5...+35 | Электрический | Электронное | G4 | 70 | 380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-1000-E10+N-ECO2 / SR50-30 | LVU-1000 ECO2 | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | 185937 | Чехия | 900 | — | — | — | IP44 | — | — | — | Электрический | Электронное | G4 | — | 380 | 10.6 | 17.1 | Да | Пластинчатый | 55 | 50 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-1000-E6+N-ECO2 / SR50-30 | LVU-1000 ECO2 | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | 185936 | Чехия | 900 | — | — | — | IP44 | — | — | — | Электрический | Электронное | G4 | — | 380 | 7.2 | 17.1 | Да | Пластинчатый | 55 | 50 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-1000-W+N-ECO2 / SR50-30 | LVU-1000 ECO2 | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | 185933 | Чехия | 900 | — | — | — | IP44 | — | — | — | Водяной | Электронное | G4 | — | 220 | 0.6 | 2.2 | Да | Пластинчатый | 55 | 50 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVU-1000-N-ECO2 | LVU-1000 ECO2 | Вытяжная вентиляционная установка | 34179 | Чехия | 1000 | — | — | — | IP44 | — | — | — | — | — | — | — | 220 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | 700 | Да | Да | АС | 0.3 | 1 Фаза | 69 | 70 | Внутри помещения |
Частые вопросы
Чем отличаются приточные, вытяжные и приточно-вытяжные модели серии?
Приточные установки подают и подогревают воздух, вытяжные удаляют отработанный воздух, а приточно-вытяжные совмещают обе функции с пластинчатым рекуператором SR50-30 для экономии тепла. Выбор зависит от схемы вентиляции объекта.
Какой нагреватель выбрать — электрический или водяной?
Электрический нагреватель проще в монтаже и подходит там, где нет теплового контура, а водяной может быть выгоднее при наличии готовой системы отопления. Мощность электрического нагревателя в серии достигает 13.2 кВт.
Как регулируется скорость вентилятора?
Установки оснащены плавной регулировкой вентилятора 0-10V и выносным цветным сенсорным пультом управления, что позволяет точно настраивать расход воздуха под текущие потребности помещения.