- Серия HEAVY 2.0 Classic — канальные блоки для полупромышленных систем
- Холодопроизводительность 18–55 kBTU для помещений до 161.5 м²
- Супертонкий корпус от 190 мм не требует занижения потолка
- Дренажный поддон из формованного полистирола устойчив к коррозии
- Низкошумные центробежные вентиляторы обеспечивают высокий статический напор
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1140
Описание Hisense HEAVY 2.0 Classic
Серия HEAVY 2.0 Classic от Hisense — канальные внутренние блоки для полупромышленных сплит-систем холодопроизводительностью 18–55 kBTU, рассчитанные на помещения площадью до 161.5 м² с использованием хладагента R32. Уровень шума внутреннего блока начинается от 27 дБ(А), а внешний статический напор достигает 80 Па у старших моделей.
Хайсенс (Hisense) — производитель бытовой техники и климатического оборудования, выпускающий широкий ассортимент кондиционеров для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
Серия HEAVY 2.0 Classic — канальные внутренние блоки с супертонким корпусом, предназначенные для полупромышленного применения там, где важно сохранить высоту потолка. Конструкция дополнена дренажным поддоном из формованного полистирола и низкошумными центробежными вентиляторами.
Преимущества Хайсенс HEAVY 2.0 Classic
- Супертонкий корпус от 190 мм не требует занижения потолка
- Дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии
- Низкошумные центробежные вентиляторы для тихой и устойчивой работы
- Повышенный статический напор упрощает прокладку воздуховодов
- Три скорости вентилятора для гибкой настройки расхода воздуха
- Проводной пульт управления в комплекте у всех моделей
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Серия HEAVY 2.0 Classic охватывает модели холодопроизводительностью от 18 до 55 kBTU для помещений различной площади, работающие на хладагенте R32. Оборудование оснащено многоскоростными вентиляторами с регулируемым статическим напором и рассчитано на широкий диапазон температур наружного воздуха.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18–55 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 20–60 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 52–161.5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Внешний статический напор, Па | 13–80 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27–46 |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 ~ +24 °C |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY 2.0 Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-18HX4RV2/AUW-18H4RS2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUD-18HX4RV2 | AUW-18H4RS2 | нет | Канальный | 52 | КНР | 36 | белый | 18 | 20 | 20 | 580/660/750 | 580 | 750 | 27/34/37 | 27 | 13 (0 - 30) | 1.86 | 2300 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 800 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 16 | 2,48 | 11,1 | 38 | 510*310 | 3.35 | A | 4.00 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, проводной | нет | 900x190x447 | 810x580x280 | 1095x240x545 | 940x640x420 | 16.5 | 39.0 | 19.0 | 42.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | нет | нет |
| AUD-24HX4RGM2/AUW-24H4RF2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUD-24HX4RGM2 | AUW-24H4RF2 | нет | Канальный | 73 | КНР | 36 | белый | 25 | 27 | 27 | 900/1030/1150 | 900 | 1150 | 34/37/40 | 34 | 35 (0 - 120) | 2.61 | 3400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1350 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 20 | 3,20 | 17 | 54,5 | 557*341 | 3.23 | A | 3.70 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, проводной | нет | 800x245x700 | 860x665x310 | 980x315x810 | 1000x720x420 | 26.5 | 50.0 | 31.0 | 54.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | нет | нет |
| AUD-36HX4RFM2/AUW-36H6RK2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUD-36HX4RFM2 | AUW-36H6RK2 | нет | Канальный | 111 | КНР | 36 | белый | 38 | 39 | 39 | 1050/1400/1750 | 1050 | 1750 | 36/39/42 | 36 | 35 (0 - 120) | 3.96 | 3800 | 57 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 1750 | 57 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 40 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x1,5 | 16 | 4,35 | 8,2 | 45 | 608*368 | 3.21 | A | 3.61 | A | GREE | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, проводной | нет | 1100x245x700 | 900x750x340 | 1295x315x830 | 1040x830x460 | 33.5 | 63.0 | 38.5 | 67.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | нет | нет |
| AUD-48HX4REM2/AUW-48H6RQ2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUD-48HX4REM2 | AUW-48H6RQ2 | нет | Канальный | 141 | КНР | 36 | белый | 48 | 53 | 53 | 1900/2000/2100 | 1900 | 2100 | 39/43/46 | 39 | 80 (0 - 150) | 5.04 | 5300 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2000 | 60 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 6,20 | 12,5 | 50 | 585*395 | 3.25 | A | 3.85 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, проводной | нет | 1400x300x800 | 975x835x360 | 1580x380x920 | 1045x960x460 | 48.5 | 74.5 | 55.5 | 83.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | нет | нет |
| AUD-60HX4REM2/AUW-60H6RN2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUD-60HX4REM2 | AUW-60H6RN2 | нет | Канальный | 161.5 | КНР | 36 | белый | 55 | 60 | 60 | 1900/2000/2100 | 1900 | 2100 | 39/43/46 | 39 | 80 (0 - 150) | 5.77 | 5500 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2900 | 40 | 9.53 | 3/8" | 19,05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7,50 | 14,5 | 61 | 535*357 | 3.21 | A | 3.61 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, проводной | нет | 1400x300x800 | 900x1170x320 | 1580x380x920 | 970x1320x430 | 48.5 | 85.0 | 55.5 | 93.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | нет | нет |
Частые вопросы
Насколько тонкий корпус у канальных блоков HEAVY 2.0 Classic?
Высота корпуса младших моделей серии составляет от 190 мм, что позволяет монтировать блок без значительного занижения высоты потолка. Это расширяет возможности применения оборудования в помещениях с ограниченной высотой.
Какой хладагент используется в серии HEAVY 2.0 Classic?
Все модели серии работают на хладагенте R32. Заводская заправка выполнена производителем в соответствии с номинальной длиной трассы.
Что входит в комплект поставки внутреннего блока?
Все модели серии комплектуются проводным пультом управления. Внутренние блоки оснащены встроенным дренажным поддоном из формованного полистирола, устойчивым к коррозии.