- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1143
Описание Hisense Free Match DC Inverter
Серия Free Match DC Inverter от Hisense — это канальные внутренние блоки инверторного типа на хладагенте R32 с холодопроизводительностью от 9 до 17 kBTU, рассчитанные на помещения площадью до 26-50 м² и уровнем шума от 30 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования, чья продукция известна надёжностью и продуманной инженерией, ориентированной на массового потребителя и профессиональный монтаж.
Серия Free Match DC Inverter предназначена для скрытой установки за подвесным потолком и подходит для организации централизованного климат-контроля в квартирах, офисах и коммерческих помещениях. Конструкция отличается низким профилем корпуса и возможностью регулировки статического давления под конкретную трассу воздуховодов.
Преимущества Хайсенс Free Match DC Inverter
- Компактная высота блока всего 190 мм для скрытого монтажа
- Инверторное управление компрессором для плавной работы
- Регулировка внешнего статического напора под задачу монтажа
- Встроенная дренажная помпа с подъёмом конденсата до 1200 мм
- Работа на озонобезопасном хладагенте R32
- Проводной пульт управления в комплекте
- Возможность интеграции в системы Bacnet и Modbus через адаптер
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R32 при напряжении 220-240 В/50 Гц, обеспечивают холодопроизводительность 9-17 kBTU и рассчитаны на помещения до 26-50 м² при уровне шума внутреннего блока от 30 дБ(А). Гарантия на оборудование составляет 36 месяцев.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Инверторная технология | Да |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9-17 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 11-19 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 26-50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30-41 |
| Электропитание | 220-240 В/50 Гц/1 фаза |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой, мм | 1200 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия Free Match DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD-09UX4RBL8 | Free Match DC Inverter | Hisense | AMD-09UX4RBL8 | да | Канальный | 26 | КНР | 36 | 9 | 11 | 400/484/600 | 400 | 30/33/36 | 30 | 35 (0 - 50) | 0.93 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 32 | 1200 | 910x190x447 | 1080x285x565 | 18.0 | 21.5 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Только горизонтальные | да, опция | нет | да | да, проводной | да |
| AMD-12UX4RBL8 | Free Match DC Inverter | Hisense | AMD-12UX4RBL8 | да | Канальный | 35 | КНР | 36 | 12 | 14 | 400/484/600 | 400 | 30/33/36 | 30 | 35 (0 - 50) | 1.25 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 32 | 1200 | 910x190x447 | 1080x285x565 | 18.0 | 21.5 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Только горизонтальные | да, опция | нет | да | да, проводной | да |
| AMD-18UX4RCL8 | Free Match DC Inverter | Hisense | AMD-18UX4RCL8 | да | Канальный | 50 | КНР | 36 | 17 | 19 | 780/840/900 | 780 | 33/37/41 | 33 | 35 (0 - 50) | 1.79 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 32 | 1200 | 1180x190x447 | 1350x285x565 | 24.5 | 29.5 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Только горизонтальные | да, опция | нет | да | да, проводной | да |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят канальные блоки Free Match DC Inverter?
Модели серии рассчитаны на помещения различной площади — от небольших комнат до просторных зон, в зависимости от выбранной модели. Компактная высота корпуса позволяет устанавливать блоки за подвесным потолком в квартирах, офисах и коммерческих помещениях.
Нужен ли дренажный насос при монтаже?
В блоках уже установлена встроенная дренажная помпа, которая поднимает конденсат на высоту до 1200 мм. Это упрощает прокладку дренажной трассы и снижает требования к уклону труб при монтаже.
Можно ли объединить блоки в единую систему управления?
Да, блоки поддерживают интеграцию в системы Bacnet и Modbus, а также организацию централизованного управления через специальный адаптер и контроллер. Это удобно для объектов с несколькими зонами кондиционирования.