- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1157
Описание Hisense HEAVY 2.0 Classic
Серия HEAVY 2.0 Classic от Hisense — это внутренние блоки кассетного типа для полупромышленных сплит-систем на хладагенте R32 холодопроизводительностью от 18 до 60 kBTU, рассчитанные на помещения площадью до 170 м² с гарантией 36 месяцев.
Хайсенс (Hisense) — крупный китайский производитель бытовой и климатической техники, работающий на международном рынке уже несколько десятилетий и известный широкой линейкой надёжного и доступного оборудования для дома и коммерческих объектов.
Серия HEAVY 2.0 Classic предназначена для оснащения офисов, торговых залов и других помещений, где кассетный внутренний блок нужно органично вписать в подвесной потолок. Модельный ряд построен на двух типоразмерах декоративных панелей — компактной 570х570 мм для моделей 18k и увеличенной 840х840 мм для моделей 24-60k, что упрощает подбор под конкретный интерьер.
Преимущества Хайсенс HEAVY 2.0 Classic
- Хладагент R32 с более высокой энергоэффективностью по сравнению с R410A
- Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат на высоту до 1200 мм
- Два типоразмера декоративной панели для разных площадей помещений
- Ротационный компрессор GMCC или GREE в зависимости от модели
- Противопылевой фильтр и беспроводной пульт управления в комплекте
- Регулировка горизонтальных жалюзи с пульта дистанционного управления
- Класс энергоэффективности A по EER и COP у всех моделей ряда
Технические характеристики
Модели серии различаются холодопроизводительностью, расходом воздуха и уровнем шума, при этом все построены на роторных компрессорах и рассчитаны на работу с хладагентом R32 в широком диапазоне наружных температур.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность | 18–60 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 53–170 м² |
| Класс энергоэффективности EER/COP | A |
| Уровень шума внутреннего блока | от 36 до 53 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 54–58 дБ(А) |
| Высота подъёма конденсата дренажной помпой | 1200 мм |
| Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение) | -15…+43 °C |
| Рабочий диапазон наружных температур (нагрев) | -10…+24 °C |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY 2.0 Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Расход воздуха наружного блока, м3/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC-18HR4RCC2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUC-18HR4RCC2 | AUW-18H4RS2 | PE-QEA/LD | нет | Кассетный | 53 | КНР | 36 | белый | белый | 18 | 20 | 20 | 520/610/700 | 520 | 700 | 38/43/46 | 38 | 1.89 | 2300 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 800 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 16 | 2,45 | 11 | 38 | 510*310 | 1200 | 4.00 | A | 4.00 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 570x215x570 | 810x580x280 | 620x40x620 | 730x292x668 | 940x640x420 | 690x115x680 | 15.5 | 39.0 | 2.6 | 18.5 | 42.0 | 4.5 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| AUC-24HR4RJC2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUC-24HR4RJC2 | AUW-24H4RF2 | PE-QFA/CD | нет | Кассетный | 74 | КНР | 36 | белый | белый | 25 | 27 | 27 | 1040/1150/1300 | 1040 | 1300 | 36/38/41 | 36 | 2.64 | 3400 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R32 | 1350 | 20 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 3x2,5 | 20 | 3,20 | 17 | 54,5 | 557*341 | 1200 | 4.00 | A | 4.00 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x236x840 | 860x665x310 | 950x50x950 | 950x320x950 | 1000x720x420 | 1020x105x1000 | 23.0 | 50.0 | 6.5 | 28.0 | 54.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| AUC-36HR4RKC2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUC-36HR4RKC2 | AUW-36H6RK2 | PE-QFA/CD | нет | Кассетный | 111 | КНР | 36 | белый | белый | 38 | 39 | 39 | 1500/1700/1850 | 1500 | 1850 | 44/48/50 | 44 | 3.96 | 3800 | 57 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 1750 | 57 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 40 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x1,5 | 16 | 4,35 | 8,2 | 45 | 608*368 | 1200 | 3.71 | A | 3.71 | A | GREE | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 900x750x340 | 950x50x950 | 950x360x950 | 1040x830x460 | 1020x105x1000 | 25.0 | 63.0 | 6.5 | 30.0 | 67.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| AUC-48HR4RKC2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUC-48HR4RKC2 | AUW-48H6RQ2 | PE-QFA/CD | нет | Кассетный | 146 | КНР | 36 | белый | белый | 50 | 53 | 53 | 1550/1850/2000 | 1550 | 2000 | 47/49/53 | 47 | 5.21 | 5300 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2000 | 60 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5x2,5 | 20 | 7,50 | 14,5 | 50 | 585*395 | 1200 | 3.85 | A | 3.85 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 975x835x360 | 950x50x950 | 950x360x950 | 1045x960x460 | 1020x105x1000 | 27.5 | 74.5 | 6.5 | 32.5 | 83.5 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
| AUC-60HR4RKC2 | HEAVY 2.0 Classic | Hisense | AUC-60HR4RKC2 | AUW-60H6RN2 | PE-QFA/CD | нет | Кассетный | 170 | КНР | 36 | белый | белый | 58 | 60 | 60 | 1550/1850/2000 | 1550 | 2000 | 47/51/53 | 47 | 6.07 | 5500 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R32 | 2900 | 40 | 9.53 | 3/8" | 19,05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4x1,5 | 5?2,5 | 20 | 7,50 | 14,5 | 61 | 535*357 | 1200 | 3.61 | A | 3.61 | A | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да | да, беспроводной | нет | 840x272x840 | 900x1170x320 | 950x50x950 | 950x360x950 | 970x1320x430 | 1020x105x1000 | 27.5 | 85.0 | 6.5 | 32.5 | 93.0 | 9.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I/I | Только горизонтальные | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия HEAVY 2.0 Classic?
Модели серии рассчитаны на помещения площадью от 53 до 170 м² в зависимости от выбранной мощности внутреннего блока. Такие кассетные блоки применяются в офисах, магазинах и других коммерческих объектах с подвесным потолком.
Как монтируется кассетный блок HEAVY 2.0 Classic?
Внутренний блок устанавливается в подвесной потолок, а на его лицевую сторону крепится декоративная панель одного из двух типоразмеров. Конденсат отводится через встроенную дренажную помпу, способную поднимать его на высоту до 1200 мм.
Какой хладагент используется в серии и почему это важно?
Все модели серии работают на хладагенте R32, который отличается более высокой энергоэффективностью и меньшим воздействием на озоновый слой по сравнению с более старыми хладагентами. Это также упрощает обслуживание системы в дальнейшем.