- Серия AVBC — кассетные 4-поточные внутренние блоки с DC-вентилятором
- Пониженный уровень шума от 26 дБ(А) на минимальной скорости
- Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат на высоту до 1200 мм
- Обновлённая панель с решёткой в форме сот и независимым управлением жалюзи
- Поддержка хладагентов R32 и R410A, гарантия производителя 36 месяцев
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-0855
Описание Hisense AVBC
Внутренние блоки кассетного типа с DC-вентилятором Hisense серии AVBC — это 4-поточные кассетные блоки холодопроизводительностью от 2.8 до 16 кВт с уровнем шума от 26 дБ(А), работающие на хладагенте R32/R410A и рассчитанные на электропитание 220-250 В/50 Гц. Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат на высоту до 1200 мм, а гарантия производителя составляет 36 месяцев.
Хайсенс (Hisense) — крупный международный производитель бытовой техники и климатического оборудования, на рынке которого компания известна инверторными технологиями и разработками в области энергоэффективного охлаждения и обогрева помещений.
Серия AVBC объединяет кассетные внутренние блоки с DC-мотором вентилятора, предназначенные для установки в подвесной потолок офисов, магазинов и жилых помещений. Обновлённая декоративная панель с решёткой в форме сот гармонично вписывается в интерьер, а конструкция предусматривает опциональное подключение сенсора присутствия и ионизатора воздуха.
Преимущества Хайсенс (Hisense) AVBC
- Сниженный уровень шума и уменьшенная высота корпуса кассетного блока
- DC-мотор вентилятора для более тихой и экономичной работы
- Встроенный в дренажный поддон стерилизатор с ионами серебра препятствует размножению микроорганизмов
- Дренажная помпа с DC-приводом поднимает конденсат на высоту до 1200 мм при минимальном шуме
- Независимое управление положением каждой из четырёх жалюзи с проводного пульта
- Совместимость с хладагентами R32 и R410A
- Широкий модельный ряд по холодопроизводительности — от компактных до мощных помещений
Технические характеристики
Модели серии AVBC различаются номинальной холодопроизводительностью, расходом воздуха и уровнем шума, при этом используют единый тип хладагента, электропитание 220-250 В/50 Гц и встроенную дренажную помпу с высотой подъёма конденсата до 1200 мм. Габариты корпуса и вес зависят от типоразмера модели.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Тип хладагента | R32/R410a |
| Инверторная технология | да |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.8-16 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3.2-18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | от 26 до 46 (в зависимости от модели и скорости) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-250/50/1 |
| Высота подъёма конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Модельный ряд Hisense серия AVBC
| Модель | Серия | Бренд | Тип внутреннего блока | Модель внутреннего блока | Модель декоративной панели | Инверторная технология | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Тип хладагента | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Номинальная холодопроизводительность, кВт | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | Свободный напор, Па | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр дренажной трубы, мм | Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто декоративной панели, кг | Вес брутто декоративной панели, кг | Декоративная панель | Встроенная дренажная помпа | Пульт управления в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Цвет внутреннего блока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-09HJDBA | HPE-GNK1 | да | 900/768/720/648/600/528 | 26/26/27/28/28/30 | 26 | R32/R410a | КНР | 36 | 2.8 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0 | 220-244/50/1 | 6,35 | 1/4" | 1/2" | 12.7 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 20 | 24 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 12HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-12HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1020/840/768/708/648/546 | 26/27/28/29/29/32 | 26 | R32/R410a | КНР | 36 | 3.6 | 4 | 0.03 | 0.03 | 0 | 220-245/50/1 | 6,35 | 1/4" | 1/2" | 12.7 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 20 | 24 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 15HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-15HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1140/900/834/756/684/630 | 26/27/29/29/31/33 | 26 | R32/R410a | КНР | 36 | 4.5 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 220-246/50/1 | 6,35 | 1/4" | 1/2" | 12.7 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 20 | 24 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 19HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-19HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1140/900/834/756/708/630 | 26/28/28/30/31/34 | 26 | R32/R410a | КНР | 36 | 5.6 | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 220-247/50/1 | 6,35 | 1/4" | 1/2 | 12.7 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 20 | 24 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 22HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-22HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1560/1200/1098/1020/906/780 | 28/29/31/32/33/36 | 28 | R32/R410a | КНР | 36 | 6.3 | 7.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 220-248/50/1 | 6,35 | 1/4" | 1/2" | 12.7 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 21 | 25 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 24HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-24HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1620/1266/1146/1080/948/882 | 28/29/31/32/33/36 | 28 | R32/R410a | КНР | 36 | 7.1 | 8 | 0.06 | 0.06 | 0 | 220-249/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 21 | 25 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 27HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-27HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1500/1266/1176/1074/966/882 | 30/31/33/35/36/37 | 30 | R32/R410a | КНР | 36 | 8 | 9 | 0.07 | 0.07 | 0 | 220-250/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 23 | 27 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 30HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-30HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1500/1338/1218/1098/1014/918 | 30/31/33/35/36/37 | 30 | R32/R410a | КНР | 36 | 9 | 10 | 0.07 | 0.07 | 0 | 220-250/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8 | 15.88 | 25 | 1200 | 238x840x840 | 292x945x945 | 23 | 27 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 38HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-38HJDBA | HPE-GNK1 | да | 1860/1770/1722/1560/1410/1230 | 33/34/36/38/40/42 | 33 | R32/R410a | КНР | 36 | 11.2 | 12.5 | 0.08 | 0.08 | 0 | 220-250/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1200 | 288x840x840 | 342x945x945 | 26 | 31 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 48HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-48HJDBA | HPE-GNK1 | да | 2220/2010/1776/1632/1452/1344 | 34/36/38/40/44/46 | 34 | R32/R410a | КНР | 36 | 14 | 16 | 0.13 | 0.13 | 0 | 220-250/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1200 | 288x840x840 | 342x945x945 | 26 | 31 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
| 54HJDBA | AVBC | Hisense | Кассетный 4-поточный | AVBC-54HJDBA | HPE-GNK1 | да | 2220/2040/1842/1734/1536/1428 | 36/38/40/41/44/46 | 36 | R32/R410a | КНР | 36 | 16 | 18 | 0.13 | 0.13 | 0 | 220-250/50/1 | 9,53 | 3/8" | 5/8" | 15.88 | 25 | 1200 | 288x840x840 | 342x945x945 | 26 | 31 | 47x950x950 | 100x1022x1022 | 5.7 | 8 | да | да | HYE-VD01 | да | IPX0 | I | белый |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят кассетные блоки Hisense AVBC?
Серия рассчитана на офисы, торговые помещения и жилые комнаты с подвесным потолком благодаря компактному 4-поточному кассетному корпусу. Конкретную модель по мощности подбирают исходя из площади и назначения помещения. Декоративная панель гармонично вписывается в интерьер.
Насколько шумно работают эти блоки?
Благодаря DC-мотору вентилятора уровень шума снижен по сравнению с блоками на асинхронном двигателе, минимальные значения достигаются на низкой скорости вентилятора. Точный уровень шума зависит от выбранной модели и режима работы. Это делает блоки комфортными для использования в жилых и офисных помещениях.
Нужен ли отдельный дренажный насос при монтаже?
Нет, во все модели серии уже встроена дренажная помпа с DC-приводом, которая поднимает конденсат на значительную высоту при низком уровне шума. Это упрощает монтаж и не требует установки дополнительного оборудования. Также в комплекте предусмотрен противопылевой фильтр.