- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1234
Описание FUNAI DAIJIN KIRIGAMI
Серия DAIJIN KIRIGAMI от FUNAI — внутренние настенные блоки инверторных мульти сплит-систем на хладагенте R32, с холодопроизводительностью 8-16 kBTU и теплопроизводительностью 8-18 kBTU в зависимости от модели, рассчитанные на помещения площадью до 22-46 м².
Фунай (FUNAI) — производитель климатической техники, поставляющий на рынок настенные, канальные и мульти сплит-системы с инверторным управлением; техника выпускается на современных производственных мощностях в КНР под контролем бренда.
Серия DAIJIN KIRIGAMI предназначена для организации мульти сплит-систем в жилых и коммерческих помещениях. Внутренние блоки отличаются низким уровнем шума, широким рабочим диапазоном температур и расширенной комплектацией фильтрами тонкой очистки воздуха.
Преимущества Фунай DAIJIN KIRIGAMI
- Инверторная технология управления компрессором для плавной работы
- Хладагент R32 с более высокой энергоэффективностью
- Широкий рабочий диапазон: охлаждение до -15°C, обогрев до -22°C
- Низкий уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости
- Встроенный модуль Wi-Fi для управления через приложение
- Комплектация сменными фильтрами тонкой очистки SMART Ion
- Плазменная очистка воздуха в большинстве моделей линейки
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R32 при напряжении питания 220-240 В/50 Гц, покрывают помещения разной площади за счёт разной холодо- и теплопроизводительности, оснащены классом электрозащиты I и не имеют встроенной дренажной помпы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | DAIJIN KIRIGAMI |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | Да |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240 В/50 Гц/1 фаза |
| Рабочий диапазон (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочий диапазон (обогрев) | -22 ~ +24 °C |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Управление по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Дополнительные фильтры | SMART Ion (4 шт.) |
Модельный ряд FUNAI серия DAIJIN KIRIGAMI
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM-I-DA25HP.W01/S | DAIJIN KIRIGAMI | FUNAI | RAM-I-DA25HP.W01/S | да | Настенный | 22 | КНР | 36+24 | белый | 8 | 8 | 250/290/310/420/450/470/500 | 250 | 22/25/29/33/34/36/39 | 22 | 0.79 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.8 | 708x260x185 | 753x258x332 | 7.0 | 8.5 | -15 ~ +43 | -22 ~ +24 | IPX0 | I класс | нет | да | нет | Только горизонтальные | да, встроенное | SMART Ion (4 шт.) | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-DA30HP.W01/S | DAIJIN KIRIGAMI | FUNAI | RAM-I-DA30HP.W01/S | да | Настенный | 25 | КНР | 36+24 | белый | 9 | 10 | 250/270/320/390/430/470/500 | 250 | 22/25/28/32/34/36/38 | 22 | 0.89 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.8 | 708x260x185 | 753x258x332 | 7.0 | 8.5 | -15 ~ +43 | -22 ~ +24 | IPX0 | I класс | нет | да | нет | Только горизонтальные | да, встроенное | SMART Ion (4 шт.) | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-DA35HP.W01/S | DAIJIN KIRIGAMI | FUNAI | RAM-I-DA35HP.W01/S | да | Настенный | 32 | КНР | 36+24 | белый | 11 | 12 | 280/320/350/400/480/520/590 | 280 | 24/26/30/33/35/37/41 | 24 | 1.14 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.8 | 783x260x185 | 828x258x332 | 8.0 | 9.5 | -15 ~ +43 | -22 ~ +24 | IPX0 | I класс | нет | да | нет | Только горизонтальные | да, встроенное | SMART Ion (4 шт.) | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-DA50HP.W01/S | DAIJIN KIRIGAMI | FUNAI | RAM-I-DA50HP.W01/S | да | Настенный | 46 | КНР | 36+24 | белый | 16 | 18 | 600/640/720/810/870/960/1000 | 600 | 28/30/35/41/43/45/47 | 28 | 1.64 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.8 | 943x333x246 | 1001x322x405 | 13.0 | 15.5 | -15 ~ +43 | -22 ~ +24 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Только горизонтальные | да, встроенное | SMART Ion (4 шт.) | да | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия DAIJIN KIRIGAMI?
Модели серии рассчитаны на помещения разной площади — от небольших комнат до просторных гостиных, в зависимости от выбранной модели внутреннего блока. Конкретную модель стоит подбирать по площади и теплопотерям помещения.
Можно ли использовать блоки KIRIGAMI зимой на обогрев при низких температурах?
Да, внутренние блоки серии рассчитаны на работу в составе системы с расширенным рабочим диапазоном по обогреву, что позволяет использовать их в холодное время года. Итоговый диапазон работы зависит также от наружного блока системы.
Насколько шумно работает внутренний блок серии?
Блоки серии спроектированы с акцентом на низкий уровень шума на минимальных скоростях вентилятора, что делает их комфортными для использования в жилых комнатах и спальнях. На высоких скоростях уровень шума увеличивается.