- Серия SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter — премиальные настенные блоки в чёрном корпусе
- Инверторное управление компрессором с хладагентом R32
- Минимальный уровень шума от 18 дБ(А) в режиме QUIET
- Встроенный Wi-Fi-модуль для управления с мобильного приложения
- Многоуровневая система очистки воздуха с фотокаталитическим фильтром и Silver Ion
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1244
Описание Hisense SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter
Серия SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter от Hisense — это внутренние блоки настенного типа для мульти-сплит систем с холодопроизводительностью 9-17 kBTU, теплопроизводительностью 11-18 kBTU и уровнем шума от 18 дБ(А) в режиме QUIET, рассчитанные на помещения площадью до 26-50 м².
Хайсенс (Hisense) — китайский производитель бытовой и климатической техники, известный широким модельным рядом инверторных сплит-систем и активным развитием технологий умного управления климатом.
Серия SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter предназначена для многозонных мульти-сплит систем и сочетает премиальный чёрный корпус с продвинутой системой очистки воздуха и низким уровнем шума, что делает блоки подходящими как для жилых, так и для представительских помещений.
Преимущества Хайсенс SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter
- Премиальное исполнение корпуса в чёрном цвете
- Инверторная технология с хладагентом R32
- Минимальный уровень шума от 18 дБ(А) в режиме QUIET
- Встроенный Wi-Fi-модуль для управления из любой точки мира
- Многоуровневая очистка воздуха: фильтр ULTRA Hi Density, фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion
- Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: с ионами серебра, HEPA, с витамином C, катехиновый
- Регулировка положения жалюзи по горизонтали и вертикали с пульта ДУ
Технические характеристики
Внутренние блоки серии работают на хладагенте R32, поддерживают инверторное регулирование мощности и рассчитаны на однофазное электропитание 220-240 В. В линейке представлены модели различной холодо- и теплопроизводительности с разным расходом воздуха и уровнем шума, что позволяет подобрать блок под конкретную площадь помещения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | да |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9-17 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 11-18 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 26-50 |
| Минимальный уровень шума, дБ(А) | от 18 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Модельный ряд Hisense серия SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter | Hisense | AS-10UW4RWMQK00G(B) | да | Настенный | 26 | КНР | 36+24 | чёрный | 9 | 11 | 350/400/450/520/560/600/680 | 350 | 680 | 18/22/24/27/30/31/33 | 18 | 0,93 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 830x310x215 | 900x285x380 | 10.0 | 12.5 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | да | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | да | да | да | да, беспроводной | нет |
| AS-13UW4RWMQK00G(B) | SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter | Hisense | AS-13UW4RWMQK00G(B) | да | Настенный | 35 | КНР | 36+24 | чёрный | 12 | 14 | 410/460/530/570/610/680/750 | 410 | 750 | 18/23/25/28/31/32/34 | 18 | 1,25 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 830x310x215 | 900x285x380 | 10.0 | 12.5 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | да | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | да | да | да | да, беспроводной | нет |
| AS-18UW4RFMQK00G(B) | SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter | Hisense | AS-18UW4RFMQK00G(B) | да | Настенный | 50 | КНР | 36+24 | чёрный | 17 | 18 | 530/580/640/680/720/800/880 | 530 | 880 | 23/27/31/34/37/39/42 | 23 | 1,79 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 18 | 830x310x215 | 900x285x380 | 11.0 | 13.0 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | да | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, встроенное | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | да | да | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят внутренние блоки серии SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter?
Блоки серии рассчитаны на помещения разной площади в зависимости от модели — от небольших комнат до просторных гостиных. Конкретную модель подбирают исходя из площади и теплопотерь помещения.
Насколько шумно работают эти внутренние блоки?
Серия отличается низким уровнем шума благодаря режиму QUIET, который снижает шумность работы вентилятора внутреннего блока. Точный уровень зависит от выбранной скорости вентилятора.
Можно ли управлять блоком со смартфона?
Да, во внутренних блоках есть встроенный Wi-Fi-модуль, который позволяет управлять климатической техникой удалённо через мобильное приложение. Это удобно для включения кондиционера до прихода домой.