- Серия SHOGUN Inverter — настенные блоки премиального дизайна
- Инверторное управление компрессором для плавного поддержания температуры
- Функция SMART Air с автоматическим направлением воздушного потока
- Функция iFeel отслеживает температуру в зоне нахождения человека
- Подготовлены к подключению Wi-Fi для управления со смартфона
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1246
Описание FUNAI SHOGUN Inverter
Серия SHOGUN Inverter — это настенные внутренние блоки инверторных сплит-систем на хладагенте R32 с холодопроизводительностью 2.55–5.7 кВт, эффективные для помещений площадью до 26–57 м², с минимальным уровнем шума от 19 дБ(А) и электропитанием 220-240 В.
Фунай (FUNAI) — производитель климатической техники, чья продукция выпускается на современных мощностях в КНР и поставляется на российский рынок с фокусом на баланс качества, технологичности и стоимости.
Серия SHOGUN Inverter ориентирована на жилые и коммерческие помещения, где важны тихая работа, точное поддержание температуры и удобство управления. Конструкция блоков отличается премиальным дизайном и продуманной аэродинамикой воздушного потока.
Преимущества Фунай SHOGUN Inverter
- Инверторная технология для плавной регулировки мощности и экономии энергии
- Функция SMART Air с автоматическим управлением направлением воздуха во всех плоскостях
- Функция iFeel для отслеживания температуры в месте нахождения пользователя
- Низкий уровень шума внутреннего блока начиная от 19 дБ(А)
- Готовность к управлению по Wi-Fi из любой точки при подключении модуля
- Комплектация ИК-пультом с возможностью подключения проводного пульта опционально
- Дополнительные фильтры тонкой очистки с ионами серебра в комплекте
Технические характеристики
Модели серии работают на хладагенте R32, охватывают диапазон холодопроизводительности от 2.55 до 5.7 кВт и рассчитаны на помещения площадью до 57 м². Электропитание однофазное 220-240 В/50 Гц, регулировка жалюзи вертикальная и горизонтальная с пульта ДУ.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | да |
| Тип хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55–5.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.7–5.8 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26–57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19–39 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Срок гарантии, мес. | 36 (+24 доп.) |
Модельный ряд FUNAI серия SHOGUN Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM-I-SG25HP.W01/S | SHOGUN Inverter | FUNAI | RAM-I-SG25HP.W01/S | да | Настенный | 26 | КНР | 36+24 | белый | 9 | 2.55 (0.6 - 3.8) | 9 | 2.7 (0.8 - 4.2) | 400/450/500/550/600 | 400 | 19/23/26/33/38 | 19 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.9 | 700x285x188 | 770x355x282 | 7.5 | 9.0 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | да, опция | 4 Фильтра с ионами серебра | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-SG30HP.W01/S | SHOGUN Inverter | FUNAI | RAM-I-SG30HP.W01/S | да | Настенный | 30 | КНР | 36 | белый | 10 | 2.95 (0.6 - 3.8) | 10 | 3.05 (0.8 - 4.2) | 400/450/500/550/600 | 400 | 19/23/26/33/38 | 19 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.9 | 700x285x188 | 770x355x282 | 7.5 | 9.0 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | да, опция | 4 Фильтра с ионами серебра | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-SG35HP.W01/S | SHOGUN Inverter | FUNAI | RAM-I-SG35HP.W01/S | да | Настенный | 37 | КНР | 36+24 | белый | 12 | 3.65 (0.8 - 4.1) | 13 | 3.9 (1 - 4.2) | 400/450/500/550/600 | 400 | 19/23/26/33/38 | 19 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9.53 | 3/8" | 16.9 | 761x295x200 | 825x367x277 | 7.5 | 9.0 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | да, опция | 4 Фильтра с ионами серебра | да | да | да, беспроводной | нет |
| RAM-I-SG55HP.W01/S | SHOGUN Inverter | FUNAI | RAM-I-SG55HP.W01/S | да | Настенный | 57 | КНР | 36+24 | белый | 19 | 5.7 (1.3 - 6.0) | 20 | 5.8 (1.3 - 6.1) | 600/650/700/800/950 | 600 | 21/25/29/35/39 | 21 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 16.9 | 960x316x212 | 1020x377x307 | 11.0 | 13.0 | IPX0 | I класс | нет | нет | нет | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | да, опция | 4 Фильтра с ионами серебра | да | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит серия SHOGUN Inverter?
Модели серии рассчитаны на помещения разной площади благодаря линейке мощностей внутренних блоков. Конкретную модель стоит подбирать по площади и теплоизоляции конкретного помещения.
Можно ли управлять кондиционером со смартфона?
Внутренние блоки подготовлены к использованию Wi-Fi, поэтому при подключении соответствующего модуля управление доступно из мобильного приложения из любой точки. В базовой комплектации идёт ИК-пульт.
Насколько шумно работает внутренний блок?
Уровень шума зависит от выбранной скорости вентилятора и модели, на минимальных оборотах блоки работают достаточно тихо. Точные значения приведены в технических характеристиках конкретной модели.