- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-0861
Описание Hisense Split
Серия Split от Hisense — настенные внутренние блоки тепловых насосов воздух-вода с уровнем шума 28-29 дБ(А) и производительностью по воде 1.21–2.75 м³/ч, гарантия производителя — 36 месяцев.
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель климатической и бытовой техники из Китая, на рынке отопительного и вентиляционного оборудования компания известна надёжными тепловыми насосами и системами воздух-вода для жилых и коммерческих объектов.
Серия Split объединяет внутренние блоки тепловых насосов с пластинчатым теплообменником, расширительным баком и водяным насосом в одном настенном корпусе. Расположение блока внутри помещения исключает проблемы с замерзанием воды, а встроенная панель управления позволяет менять настройки не выходя из тёплого помещения.
Преимущества Хайсенс Split
- Компактный настенный корпус со всеми гидравлическими компонентами внутри
- Установка в помещении защищает воду от замерзания в холодный период
- Встроенная панель управления для удобной настройки на месте
- Низкий уровень шума 28-29 дБ(А) подходит для жилых помещений
- Широкий модельный ряд по производительности от 1.21 до 2.75 м³/ч
- Варианты электропитания как для однофазной, так и для трёхфазной сети
- Гарантия производителя 36 месяцев
Технические характеристики
Внутренние блоки серии выпускаются в настенном исполнении, рассчитаны на подключение к однофазной или трёхфазной сети электропитания и оснащены соединениями для газовой, жидкостной и водяной труб.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 28–29 |
| Производительность (макс), м³/ч | 1.21–2.75 |
| Высота нагнетания (макс), м | 7.6–12 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1; 380-415/50/3 |
| Диаметр газовой трубы | 1/2"–5/8" (12.7–15.88 мм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4"–3/8" (6.35–9.53 мм) |
| Диаметр водяной трубы | DN25 (1") |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 |
Модельный ряд Hisense серия Split
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Тепловой насос | Тип теплового насоса | Тип внутреннего блока | Высота нагнетания (макс), м | Уровень шума, дБ(А) | Страна производства | Срок гарантии, мес | Цвет наружного блока | Производительность (макс), м3/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр водяной трубы, дюйм | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Класс пылевлагозащиты | Класс электрозащиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHM-100HEDSAA | Split | Hisense | AHM-100HEDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 1.72 | 380-415/50/3 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 47 | 53.5 | IPX4 | I |
| AHM-120HEDSAA | Split | Hisense | AHM-120HEDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 2.06 | 380-415/50/3 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 47 | 53.5 | IPX4 | I |
| AHM-140HEDSAA | Split | Hisense | AHM-140HEDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 2.41 | 380-415/50/3 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 49.5 | 56.5 | IPX4 | I |
| AHM-160HEDSAA | Split | Hisense | AHM-160HEDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 2.75 | 380-415/50/3 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 49.5 | 56.5 | IPX4 | I |
| AHM-044HCDSAA | Split | Hisense | AHM-044HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 7.6 | 28 | КНР | 36 | cерый | 1.21 | 220-240/50/1 | 1/2" | 12.7 | 1/4" | 6.35 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 41.5 | 48.5 | IPX4 | I |
| AHM-060HCDSAA | Split | Hisense | AHM-060HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 7.6 | 28 | КНР | 36 | серый | 1.53 | 220-240/50/1 | 1/2" | 12.7 | 1/4" | 6.35 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 41.5 | 48.5 | IPX4 | I |
| AHM-080HCDSAA | Split | Hisense | AHM-080HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 7.6 | 28 | КНР | 36 | серый | 1.9 | 220-240/50/1 | 5/8" | 15.88 | 1/4" | 6.35 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 42.5 | 49.5 | IPX4 | I |
| AHM-100HCDSAA | Split | Hisense | AHM-100HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 1.72 | 220-240/50/1 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 47 | 53.5 | IPX4 | I |
| AHM-120HCDSAA | Split | Hisense | AHM-120HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 2.06 | 220-240/50/1 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 47 | 53.5 | IPX4 | I |
| AHM-140HCDSAA | Split | Hisense | AHM-140HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 2.41 | 220-240/50/1 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 49.5 | 56.5 | IPX4 | I |
| AHM-160HCDSAA | Split | Hisense | AHM-160HCDSAA | да | Воздух-Вода | Настенный | 12 | 29 | КНР | 36 | серый | 2.75 | 220-240/50/1 | 5/8" | 15.88 | 3/8" | 9.53 | DN25 (1") | 890x520x320 | 650x1160x420 | 49.5 | 56.5 | IPX4 | I |
Частые вопросы
Чем отличается внутренний блок серии Split от колонных моделей?
Блок серии Split выполнен в настенном исполнении и объединяет пластинчатый теплообменник, расширительный бак и водяной насос в компактном корпусе, что экономит место по сравнению с напольными колонными решениями.
Почему важно, что блок расположен внутри помещения?
Размещение блока в тёплом помещении исключает риск замерзания воды в гидравлическом контуре в холодный период и упрощает доступ к панели управления для настройки системы.
Какая гарантия действует на внутренние блоки Hisense Split?
Производитель предоставляет гарантию сроком 36 месяцев на внутренние блоки этой серии. Точные условия обслуживания уточняйте у продавца при покупке.