Потолочные двухпоточные воздухоохладители серии GDE ECO MODINE
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0166
158 664,04 ₽
* цена указана от 158 664,04 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 158 664,04 ₽
Описание воздухоохладителей ECO MODINE GDE
Потолочные двухпоточные воздухоохладители серии ECO MODINE GDE — это энергоэффективные решения для равномерного распределения воздуха в коммерческих помещениях. Их двухпоточная конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха.
Преимущества
- Холодопроизводительность 10-100 кВт
- Расход воздуха до 20000 м³/ч
- Энергоэффективность COP 4.8
- Двухпоточное распределение воздуха
- Уровень шума от 60 дБ
- Совместимость с R407C/R134a
Технические характеристики GDE ECO MODINE
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Гликолевый драйкулер |
| Теплоотводящая способность | 20-200 кВт |
| Рабочая температура | -30°C до +50°C |
| Рабочее давление | До 25 бар |
| Применение | Промышленные холодильные системы, тепловые насосы |
Модельный ряд ECO MODINE (Эко Модайн) серия GDE
| Наименование | Скорость | Qo при Tвх= 0°C, To=-8°C, Вт, SC2 | Расход воздуха, м³/ч | Длина воздушной струи, м | Поверхность теплообмена, м² | Вентиляторы: N X D (мм) | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Мощность эл. оттайки, Вт | Вместимость контура, дм³ | Присоед. р-ры Вход, мм | Присоед. р-ры Выход, мм | Габариты: длина (А), мм | Габариты: ширина (В), мм | Габариты: высота (С), мм | Масса, кг |
| 311 E4 ED | Высокая | 2,7 | 1470 | 2 x 7 | 13,2 | 1 x 315 | 110 | 0,5 | 1500 | 1,65 | 12 | 16 | 985 | 860 | 230 | 20 |
| 311 E4 ED | Низкая | 2,4 | 1180 | 2 x 5 | 13,2 | 1 x 315 | 95 | 0,43 | 1500 | 1,65 | 12 | 16 | 985 | 860 | 230 | 20 |
| 312 E4 ED | Высокая | 5,5 | 2940 | 2 x 8 | 26,4 | 2 x 315 | 220 | 1 | 3000 | 3,3 | 12 | 22 | 1535 | 860 | 235 | 34 |
| 312 E4 ED | Низкая | 4,8 | 2360 | 2 x 6 | 26,4 | 2 x 315 | 190 | 0,86 | 3000 | 3,3 | 12 | 22 | 1535 | 860 | 235 | 34 |
| 313 E4 ED | Высокая | 8,2 | 4410 | 2 x 9 | 39,6 | 3 x 315 | 330 | 1,5 | 4500 | 4,95 | 12 | 28 | 2085 | 860 | 240 | 50 |
| 313 E4 ED | Низкая | 7,2 | 3540 | 2 x 7 | 39,6 | 3 x 315 | 285 | 1,29 | 4500 | 4,95 | 12 | 28 | 2085 | 860 | 240 | 50 |
| 314 E4 ED | Высокая | 10,9 | 5880 | 2 x 10 | 52,8 | 4 x 315 | 440 | 2 | 6000 | 6,6 | 12 | 35 | 2635 | 860 | 245 | 65 |
| 314 E4 ED | Низкая | 9,6 | 4720 | 2 x 8 | 52,8 | 4 x 315 | 380 | 1,72 | 6000 | 6,6 | 12 | 35 | 2635 | 860 | 245 | 65 |
| 315 E4 ED | Высокая | 13,3 | 7350 | 2 x 12 | 66 | 5 x 315 | 550 | 2,5 | 7500 | 8,25 | 16 | 35 | 3185 | 860 | 250 | 78 |
| 315 E4 ED | Низкая | 11,7 | 5900 | 2 x 9 | 66 | 5 x 315 | 475 | 2,15 | 7500 | 8,25 | 16 | 35 | 3185 | 860 | 250 | 78 |
| 316 E4 ED | Высокая | 15,9 | 8820 | 2 x 14 | 79,2 | 6 x 315 | 660 | 3 | 8550 | 9,9 | 16 | 35 | 3785 | 860 | 255 | 92 |
Чертеж серии GDE ECO MODINE (Эко Модайн)
это гликолевые драйкулеры для промышленных холодильных систем. Серия GDE разработана для работы в условиях низких температур и отличается высокой энергоэффективностью. Модели оснащены коррозионностойкими теплообменниками и подходят для эксплуатации в агрессивных средах.
