Потолочные кубические серия KEC
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0185
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Описание воздухоохладителей Searle серии KEC
Воздухоохладители Searle серии KEC представляют собой современные потолочные кубические охладители, разработанные для эффективного охлаждения помещений с требованием максимальной компактности и высокой производительности. Благодаря оптимизированной кубической форме и эффективной системе распределения воздуха, они обеспечивают оптимальную циркуляцию охлажденного воздуха, идеально подходя для супермаркетов, торговых центров и складских комплексов.
Преимущества
- Оптимальное соотношение производительности и габаритов
- Энергоэффективные вентиляторы с регулируемой скоростью
- Равномерное распределение воздуха без холодных зон
- Простота монтажа и технического обслуживания
- Антикоррозионное покрытие для длительного срока службы
- Низкий уровень шума для комфортной эксплуатации
Технические характеристики серии KEC
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип исполнения | Потолочный кубический |
| Температурный режим | -10°C до +10°C |
| Хладагенты | R404A, R507, R134a, R448A |
| Распределение воздуха | Многонаправленное |
| Материал теплообменника | Медные трубы, алюминиевые пластины |
| Тип вентиляторов | Осевые вентиляторы |
| Уровень шума | 48-62 дБ(А) |
| Применение | Торговые залы, супермаркеты, складские помещения |
Модельный ряд воздухоохладителей Searle серии KEC
| Модель | Холодопроизводительность на R404A (кВт) | Производительность вентиляторов (м³/час) | Кол-во вентиляторов (шт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Мощность оттайки (Вт) | Масса (кг) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC серия (шаг ребра 4 мм) | ||||||||
| KEC10-4L | 1,65 | 1008 | 1 | 8,5 | 1020 | 27 | 726x489x416 | 1/2-1/2 |
| KEC15-4L | 2,01 | 1008 | 1 | 10,0 | 1020 | 28 | 726x489x416 | 1/2-1/2 |
| KEC20-4L | 2,35 | 1044 | 1 | 13,7 | 1380 | 33 | 876x489x416 | 1/2-5/8 |
| KEC25-4L | 3,00 | 1512 | 1 | 13,7 | 1380 | 33 | 876x489x416 | 1/2-5/8 |
| KEC30-4L | 3,73 | 1440 | 1 | 20,5 | 1380 | 35 | 876x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC35-4L | 4,57 | 2088 | 2 | 24,9 | 2400 | 47 | 1326x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC40-4L | 5,84 | 2988 | 2 | 24,9 | 2400 | 47 | 1326x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC45-4L | 6,99 | 2916 | 2 | 37,4 | 2400 | 53 | 1326x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC55-4L | 8,79 | 4500 | 3 | 37,4 | 3600 | 67 | 1826x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC70-4L | 10,51 | 4356 | 3 | 56,0 | 3600 | 74 | 1826x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC серия (шаг ребра 6 мм) | ||||||||
| KEC10-6L | 1,34 | 1116 | 1 | 5,8 | 1020 | 27 | 726x489x416 | 1/2-1/2 |
| KEC15-6L | 1,72 | 1116 | 1 | 6,8 | 1020 | 28 | 726x489x416 | 1/2-1/2 |
| KEC20-6L | 1,99 | 1152 | 1 | 9,4 | 1380 | 33 | 876x489x416 | 1/2-5/8 |
| KEC25-6L | 2,38 | 1548 | 1 | 9,4 | 1380 | 33 | 876x489x416 | 1/2-5/8 |
| KEC30-6L | 3,16 | 1512 | 1 | 14,1 | 1380 | 35 | 876x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC35-6L | 3,85 | 2268 | 2 | 17,0 | 2400 | 47 | 1326x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC40-6L | 4,63 | 3060 | 2 | 17,0 | 2400 | 47 | 1326x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC45-6L | 5,97 | 2988 | 2 | 25,6 | 2400 | 53 | 1326x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC55-6L | 7,00 | 4608 | 3 | 25,6 | 3600 | 67 | 1826x489x416 | 1/2-7/8 |
| KEC70-6L | 8,98 | 4500 | 3 | 38,3 | 3600 | 74 | 1826x489x416 | 1/2-7/8 |
Технические примечания:
Холодопроизводительность указана при ΔТ= 8 К, Ткип.= -8°C
Диаметр вентилятора: 300 мм
Скорость вращения вентиляторов: 1370-1750 об/мин
Потребляемая мощность вентиляторов: 30-70 Вт
Длина струи: 16-22 м
Уровень шума: 44-57 дБ