Частотные преобразователи A1000 Yaskawa
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0058
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: инновационные частотные преобразователи GA700
- Мощность: 0,1 - 600 кВт
- Применение: роботизированные комплексы, высокоточные станки, краны, подъемники
- Конструкция: вертикальная компоновка, отделение силовой части, двойное охлаждение
- Оснащение: управление со смартфона, журнал на SD-карту, частота до 590 Гц, интеллектуальное энергосбережение
- Монтаж: компактный монтаж с минимальными зазорами
Преимущества:
| Краткое название | Мощность HD (кВт) | Ток HD (А) | Мощность ND (кВт) | Ток ND (А) | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A0004FAA | 0,4 | 3,2 | 0,75 | 3,5 | 3AC 200…240V |
| 2A0006FAA | 0,55 | 5,0 | 1,1 | 6,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0008FAA | 0,75 | 6,9 | 1,5 | 8,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0010FAA | 1,1 | 8,0 | 2,2 | 9,6 | 3AC 200…240V |
| 2A0012FAA | 1,5 | 11,0 | 3,0 | 12,2 | 3AC 200…240V |
| 2A0018FAA | 2,2 | 14,0 | 3,7 | 17,5 | 3AC 200…240V |
| 2A0021FAA | 3,0 | 17,5 | 5,5 | 21,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0030FAA | 3,7 | 25,0 | 7,5 | 30,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0040FAA | 5,5 | 33,0 | 11,0 | 42,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0056FAA | 7,5 | 47,0 | 15,0 | 56,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0069FAA | 11,0 | 60,0 | 18,5 | 69,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0081FAA | 15,0 | 75,0 | 22,0 | 81,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0110FAA | 18,5 | 88,0 | 30,0 | 110,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0138FAA | 22,0 | 115,0 | 37,0 | 138,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0169FAA | 30,0 | 145,0 | 45,0 | 169,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0211FAA | 37,0 | 180,0 | 55,0 | 211,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0250AAA | 45,0 | 215,0 | 75,0 | 250,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0312AAA | 55,0 | 283,0 | 90,0 | 312,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0360AAA | 75,0 | 346,0 | 110,0 | 360,0 | 3AC 200…240V |
| 2A0415AAA | 90,0 | 415,0 | 110,0 | 415,0 | 3AC 200…240V |
| 4A0002FAA | 0,4 | 2,1 | 0,75 | 2,1 | 3AC 380…480V |
| 4A0004FAA | 0,75 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 3AC 380…480V |
| 4A0005FAA | 1,5 | 4,8 | 2,2 | 5,4 | 3AC 380…480V |
| 4A0007FAA | 2,2 | 5,5 | 3,0 | 7,1 | 3AC 380…480V |
| 4A0009FAA | 3,0 | 7,2 | 3,7 | 8,9 | 3AC 380…480V |
| 4A0011FAA | 3,7 | 9,2 | 5,5 | 11,9 | 3AC 380…480V |
| 4A0018FAA | 5,5 | 14,8 | 7,5 | 17,5 | 3AC 380…480V |
| 4A0023FAA | 7,5 | 18,0 | 11,0 | 23,4 | 3AC 380…480V |
| 4A0031FAA | 11,0 | 24,0 | 15,0 | 31,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0038FAA | 15,0 | 31,0 | 18,5 | 38,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0044FAA | 18,5 | 39,0 | 22,0 | 44,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0058FAA | 22,0 | 45,0 | 30,0 | 58,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0072FAA | 30,0 | 60,0 | 37,0 | 72,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0088FAA | 37,0 | 75,0 | 45,0 | 88,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0103FAA | 45,0 | 91,0 | 55,0 | 103,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0139FAA | 55,0 | 112,0 | 75,0 | 139,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0165FAA | 75,0 | 150,0 | 90,0 | 165,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0208AAA | 90,0 | 180,0 | 110,0 | 208,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0250AAA | 110,0 | 216,0 | 132,0 | 250,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0296AAA | 132,0 | 260,0 | 160,0 | 296,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0362AAA | 160,0 | 304,0 | 200,0 | 362,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0414AAA | 185,0 | 370,0 | 220,0 | 414,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0515AAA | 220,0 | 453,0 | 280,0 | 515,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0675AAA | 315,0 | 605,0 | 355,0 | 675,0 | 3AC 380…480V |
| 4A0930AAA | 355,0 | 750,0 | 450,0 | 930,0 | 3AC 380…480V |
| 4A1200AAA | 450,0 | 1000,0 | 560,0 | 1200,0 | 3AC 380…480V |
| 5A0003FAA | 0,75 | 1,7 | 1,5 | 2,7 | 3AC 500…600V |
| 5A0004FAA | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 3,9 | 3AC 500…600V |
| 5A0006FAA | 2,2 | 3,9 | 3,7 | 6,1 | 3AC 500…600V |
| 5A0009FAA | 3,7 | 6,1 | 5,5 | 9,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0011FAA | 5,5 | 9,0 | 7,5 | 11,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0017FAA | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 17,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0022FAA | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 22,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0027FAA | 15,0 | 22,0 | 18,5 | 27,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0032FAA | 18,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0041FAA | 22,0 | 32,0 | 30,0 | 41,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0052FAA | 30,0 | 41,0 | 37,0 | 52,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0062FAA | 37,0 | 52,0 | 45,0 | 62,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0077FAA | 45,0 | 62,0 | 55,0 | 77,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0099FAA | 55,0 | 77,0 | 75,0 | 99,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0125AAA | 75,0 | 99,0 | 90,0 | 125,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0144AAA | 90,0 | 125,0 | 110,0 | 144,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0192AAA | 110,0 | 144,0 | 150,0 | 192,0 | 3AC 500…600V |
| 5A0242AAA | 132,0 | 192,0 | 185,0 | 242,0 | 3AC 500…600V |
HD (Heavy Duty) — тяжёлый режим, перегрузка 150% (60 с); ND (Normal Duty) — нормальный режим, перегрузка 120% (60 с). Для моделей 400 В данные с префиксом 4A...FAA соответствуют корпусу IP20, а ...AAA — IP00. Информация о размерах и весе доступна в техническом руководстве Yaskawa и зависит от типоразмера. Данные основаны на информации из технической документации Yaskawa.