Частотные преобразователи V1000 Yaskawa
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0059
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: инновационные частотные преобразователи GA700
- Мощность: 0,1 - 600 кВт
- Применение: роботизированные комплексы, высокоточные станки, краны, подъемники
- Конструкция: вертикальная компоновка, отделение силовой части, двойное охлаждение
- Оснащение: управление со смартфона, журнал на SD-карту, частота до 590 Гц, интеллектуальное энергосбережение
- Монтаж: компактный монтаж с минимальными зазорами
Преимущества:
| Краткое название | Мощность HD (кВт) | Ток HD (А) | Мощность LD (кВт) | Ток LD (А) | Напряжение | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMR-VUBA0001FAA | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 1AC 200…240 В | 68 × 128 × 76 | 0,6 |
| CIMR-VUBA0002FAA | 0,2 | 1,6 | 0,37 | 1,9 | 1AC 200…240 В | 68 × 128 × 76 | 0,6 |
| CIMR-VUBA0006FAA | 0,75 | 5,0 | 1,1 | 6,0 | 1AC 200…240 В | 108 × 128 × 81 | 0,9 |
| CIMR-VUBA0010FAA | 1,5 | 8,0 | 2,2 | 9,6 | 1AC 200…240 В | 108 × 128 × 137 | 1,0 |
| CIMR-VUBA0012FAA | 2,2 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | 1AC 200…240 В | 108 × 128 × 154 | 1,1 |
| CIMR-VUBA0018FAA | 3,7 | 17,5 | 5,5 | 17,5 | 1AC 200…240 В | 140 × 128 × 163 | 1,5 |
| CIMR-VUBA0021FAA | 5,5 | 21,0 | — | — | 1AC 200…240 В | 140 × 128 × 163 | 1,5 |
| CIMR-VUBA0030FAA | 7,5 | 25,0 | — | — | 1AC 200…240 В | 170 × 128 × 180 | 3,0 |
| CIMR-VU2A0001FAA | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 3AC 200…240 В | 68 × 128 × 76 | 0,6 |
| CIMR-VU2A0002FAA | 0,2 | 1,6 | 0,37 | 1,9 | 3AC 200…240 В | 68 × 128 × 76 | 0,6 |
| CIMR-VU2A0004FAA | 0,37 | 3,0 | 0,55 | 3,5 | 3AC 200…240 В | 68 × 128 × 76 | 0,6 |
| CIMR-VU2A0006FAA | 0,75 | 5,0 | 1,1 | 6,0 | 3AC 200…240 В | 108 × 128 × 81 | 0,9 |
| CIMR-VU2A0010FAA | 1,5 | 8,0 | 2,2 | 9,6 | 3AC 200…240 В | 108 × 128 × 137 | 1,0 |
| CIMR-VU2A0012FAA | 2,2 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | 3AC 200…240 В | 108 × 128 × 154 | 1,1 |
| CIMR-VU2A0020FAA | 3,7 | 17,5 | 5,5 | 19,6 | 3AC 200…240 В | 140 × 128 × 163 | 1,5 |
| CIMR-VU2A0030FAA | 5,5 | 25,0 | 7,5 | 30,0 | 3AC 200…240 В | 140 × 128 × 163 | 1,5 |
| CIMR-VU2A0040FAA | 7,5 | 33,0 | 11,0 | 40,0 | 3AC 200…240 В | 170 × 128 × 180 | 3,0 |
| CIMR-VU2A0056FAA | 11,0 | 47,0 | 15,0 | 56,0 | 3AC 200…240 В | 170 × 128 × 180 | 3,0 |
| CIMR-VU2A0069FAA | 15,0 | 60,0 | 18,5 | 69,0 | 3AC 200…240 В | 220 × 232 × 193 | 3,5 |
| CIMR-VU4A0001FAA | 0,2 | 1,2 | 0,37 | 1,2 | 3AC 380…480 В | 68 × 128 × 76 | 0,6 |
| CIMR-VU4A0002FAA | 0,55 | 1,8 | 0,75 | 2,1 | 3AC 380…480 В | 68 × 128 × 108 | 0,6 |
| CIMR-VU4A0004FAA | 0,75 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 3AC 380…480 В | 108 × 128 × 81 | 0,9 |
| CIMR-VU4A0005FAA | 1,5 | 4,8 | 2,2 | 5,4 | 3AC 380…480 В | 108 × 128 × 137 | 1,0 |
| CIMR-VU4A0007FAA | 2,2 | 5,5 | 3,0 | 6,9 | 3AC 380…480 В | 108 × 128 × 154 | 1,1 |
| CIMR-VU4A0009FAA | 3,0 | 7,2 | 4,0 | 8,8 | 3AC 380…480 В | 108 × 128 × 154 | 1,1 |
| CIMR-VU4A0011FAA | 4,0 | 9,2 | 5,5 | 11,1 | 3AC 380…480 В | 140 × 128 × 163 | 1,5 |
| CIMR-VU4A0018FAA | 5,5 | 14,8 | 7,5 | 17,5 | 3AC 380…480 В | 140 × 128 × 163 | 1,5 |
| CIMR-VU4A0023FAA | 7,5 | 18,0 | 11,0 | 23,4 | 3AC 380…480 В | 170 × 128 × 180 | 3,0 |
| CIMR-VU4A0031FAA | 11,0 | 24,0 | 15,0 | 31,0 | 3AC 380…480 В | 170 × 128 × 180 | 3,0 |
| CIMR-VU4A0038FAA | 15,0 | 31,0 | 18,5 | 38,0 | 3AC 380…480 В | 280 × 160 × 180 | 5,1 |
| CIMR-VU4A0044FAA | 18,5 | 39,0 | 22,0 | 44,0 | 3AC 380…480 В | 280 × 160 × 180 | 5,1 |
HD (Heavy Duty) — тяжёлый режим, перегрузка 150% (60 с); LD (Light Duty) — лёгкий режим, перегрузка 120% (60 с). Габариты и масса указаны по данным из каталогов и документации Yaskawa. Модели 3-фазного 200-240 В (CIMR-VU2A...) и 3-фазного 380-480 В (CIMR-VU4A...) приведены в полном диапазоне мощностей.