Матричный преобразователь U1000 Yaskawa
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 13-0062
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: инновационные частотные преобразователи GA700
- Мощность: 0,1 - 600 кВт
- Применение: роботизированные комплексы, высокоточные станки, краны, подъемники
- Конструкция: вертикальная компоновка, отделение силовой части, двойное охлаждение
- Оснащение: управление со смартфона, журнал на SD-карту, частота до 590 Гц, интеллектуальное энергосбережение
- Монтаж: компактный монтаж с минимальными зазорами
Преимущества:
| Краткое название (200 В) | Ток ND (А) | Ток HD (А) | Краткое название (400 В) | Ток ND (А) | Ток HD (А) | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMR-UA2A0028 | 28 | 22 | CIMR-UA4A0011 | 11 | 9.6 | 250 × 480 × 360 | 20 |
| CIMR-UA2A0042 | 42 | 28 | CIMR-UA4A0014 | 14 | 11 | 265 × 650 × 420 | 32 |
| CIMR-UA2A0054 | 54 | 42 | CIMR-UA4A0021 | 21 | 14 | 265 × 650 × 420 | 32 |
| CIMR-UA2A0068 | 68 | 54 | CIMR-UA4A0027 | 27 | 21 | 265 × 650 × 420 | 35 |
| CIMR-UA2A0081 | 81 | 68 | CIMR-UA4A0034 | 34 | 27 | 265 × 650 × 420 | 35 |
| CIMR-UA2A0104 | 104 | 81 | CIMR-UA4A0040 | 40 | 34 | 265 × 650 × 420 | 35 |
| CIMR-UA2A0130 | 130 | 104 | CIMR-UA4A0052 | 52 | 40 | 265 × 650 × 420 | 35 |
| CIMR-UA2A0154 | 154 | 130 | CIMR-UA4A0065 | 65 | 52 | 265 × 650 × 420 | 35 |
| CIMR-UA2A0192 | 192 | 154 | CIMR-UA4A0077 | 77 | 65 | 264 × 816 × 450 | 60 |
| CIMR-UA2A0248 | 248 | 192 | CIMR-UA4A0096 | 96 | 77 | 415 × 990 × 403 | 115 |
| CIMR-UA2A0248 | — | — | CIMR-UA4A0124 | 124 | 96 | 415 × 990 × 403 | 115 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0156 | 156 | 124 | 415 × 990 × 403 | 115 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0180 | 180 | 156 | 490 × 1132 × 450 | 176 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0216 | 216 | 180 | 490 × 1132 × 450 | 176 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0240 | 240 | 216 | 490 × 1132 × 450 | 176 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0302 | 302 | 240 | 695 × 1132 × 450 | 259 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0361 | 361 | 302 | 695 × 1132 × 450 | 259 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0414 | 414 | 361 | 695 × 1132 × 450 | 259 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0477 | 477 | — | 1070 × 1595 × 445 | 560 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0590 | 590 | — | 1070 × 1595 × 445 | 560 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0720 | 720 | — | 1210 × 1835 × 445 | 630 |
| — | — | — | CIMR-UA4A0930 | 930 | — | 1210 × 1835 × 445 | 630 |
Таблица включает модели с входным питанием 3 фазы 200 В и 3 фазы 400 В, IP00 (открытое шасси). ND — нормальный режим (перегрузка 120% 60 с), HD — тяжелый режим (перегрузка 150% 60 с). Габариты (Ш×В×Г) и вес указаны для стандартного открытого исполнения (IP00). Модели с кодами CIMR-UC... оснащены встроенным ЭМС-фильтром. Полные характеристики доступны в техническом руководстве YASKAWA SIEP C710636 04.