Устройства плавного пуска ALTISTART 48 Telemecanique Schneider Electric
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 14-0003
0,00 ₽
* цена указана от 0,00 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 0,00 ₽
Основные характеристики
- Тип: универсальные устройства плавного пуска Altistart
- Мощность: 0,75 - 1200 кВт
- Применение: насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры, мельницы
- Конструкция: компактный корпус, защитное покрытие плат, степень защиты IP20/IP54, встроенный байпас в некоторых моделях
- Оснащение: встроенная защита двигателя, управляющие реле, поддержка Modbus, сменные карты памяти для параметров
- Монтаж: настенный или на DIN-рейку, вертикальная установка
Преимущества:
- Специальные алгоритмы — управление моментом для снижения гидравлических ударов в насосах
- Энергоэффективность — встроенная функция байпаса исключает потери в силовых ключах после пуска
- Гибкость — широкий выбор серий под разные задачи: от простых до тяжелых режимов пуска
- Коммуникация — поддержка Modbus, возможность интеграции в АСУ ТП
- Простота — быстрая настройка с помощью встроенного интерфейса или ПО SoMove
- Надежность — защита двигателя от перегрузок, дисбаланса фаз и потери фазы
| Краткое название | Мощность (кВт) | Напряжение | Номинальный ток, А | Габариты (Ш×В×Г, мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS48D17Q | 7,5 | 230…415 В, 3 фазы | 17 | 130 × 265 × 169 | 15 |
| ATS48D22Q | 11 | 230…415 В, 3 фазы | 22 | 130 × 265 × 169 | 15 |
| ATS48D32Q | 15 | 230…415 В, 3 фазы | 32 | 130 × 265 × 169 | 15 |
| ATS48D38Q | 18,5 | 230…415 В, 3 фазы | 38 | 130 × 265 × 169 | 15 |
| ATS48D47Q | 22 | 230…415 В, 3 фазы | 47 | 130 × 265 × 169 | 15 |
| ATS48D62Q | 30 | 230…415 В, 3 фазы | 62 | 145 × 295 × 200 | 5 |
| ATS48D75Q | 37 | 230…415 В, 3 фазы | 75 | 145 × 295 × 200 | 5 |
| ATS48D88Q | 45 | 230…415 В, 3 фазы | 88 | 145 × 295 × 200 | 5 |
| ATS48C11Q | 55 | 230…415 В, 3 фазы | 110 | 150 × 356 × 213 | 12 |
| ATS48C14Q | 75 | 230…415 В, 3 фазы | 140 | 150 × 356 × 213 | 12 |
| ATS48C17Q | 90 | 230…415 В, 3 фазы | 170 | 150 × 356 × 213 | 12 |
| ATS48C21Q | 110 | 230…415 В, 3 фазы | 210 | 206 × 425 × 233 | 21 |
| ATS48C25Q | 132 | 230…415 В, 3 фазы | 250 | 206 × 425 × 233 | 21 |
| ATS48C32Q | 160 | 230…415 В, 3 фазы | 320 | 206 × 425 × 233 | 21 |
| ATS48C41Q | 220 | 230…415 В, 3 фазы | 410 | 400 × 670 × 300 | 48 |
| ATS48C48Q | 250 | 230…415 В, 3 фазы | 480 | 400 × 670 × 300 | 48 |
| ATS48C59Q | 315 | 230…415 В, 3 фазы | 590 | 400 × 670 × 300 | 51,4 |
| ATS48C66Q | 350 | 230…415 В, 3 фазы | 605 | 770 × 890 × 315 | 115 |
| ATS48C79Q | 400 | 230…415 В, 3 фазы | 720 | 770 × 890 × 315 | 115 |
| ATS48M10Q | 500 | 230…415 В, 3 фазы | 954 | 770 × 890 × 315 | 115 |
| ATS48M12Q | 630 | 230…415 В, 3 фазы | 1200 | 890 × 960 × 400 | 150 |
| ATS48D17Y | 7,5 | 208…690 В, 3 фазы | 17 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D22Y | 11 | 208…690 В, 3 фазы | 22 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D32Y | 15 | 208…690 В, 3 фазы | 32 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D38Y | 18,5 | 208…690 В, 3 фазы | 38 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D47Y | 22 | 208…690 В, 3 фазы | 47 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D62Y | 30 | 208…690 В, 3 фазы | 62 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D75Y | 37 | 208…690 В, 3 фазы | 75 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48D88Y | 45 | 208…690 В, 3 фазы | 88 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48C11Y | 55 | 208…690 В, 3 фазы | 110 | 200 × 380 × 183 | 15,3 |
| ATS48C14Y | 75 | 208…690 В, 3 фазы | 140 | 200 × 380 × 211 | 15,3 |
| ATS48C17Y | 90 | 208…690 В, 3 фазы | 170 | 200 × 380 × 211 | 15,3 |
| ATS48C21Y | 110 | 208…690 В, 3 фазы | 210 | 206 × 425 × 299 | 33 |
| ATS48C25Y | 132 | 208…690 В, 3 фазы | 250 | 206 × 425 × 299 | 33 |
| ATS48C32Y | 160 | 208…690 В, 3 фазы | 320 | 206 × 425 × 299 | 33 |
| ATS48C41Y | 220 | 208…690 В, 3 фазы | 410 | 206 × 425 × 299 | 33 |
| ATS48C48Y | 250 | 208…690 В, 3 фазы | 480 | 400 × 670 × 300 | 48 |
| ATS48C59Y | 315 | 208…690 В, 3 фазы | 590 | 400 × 670 × 300 | 51,4 |
| ATS48C66Y | 400 | 208…690 В, 3 фазы | 660 | 400 × 670 × 300 | 51,4 |
| ATS48C79Y | 500 | 208…690 В, 3 фазы | 790 | 770 × 890 × 315 | 115 |
| ATS48M10Y | 630 | 208…690 В, 3 фазы | 1000 | 770 × 890 × 315 | 115 |
| ATS48M12Y | 710 | 208…690 В, 3 фазы | 1200 | 890 × 960 × 400 | 150 |
Серия Q — устройства плавного пуска для трёхфазной сети 230…415 В (управление 220 В). Серия Y — трёхфазные УПП на 208…690 В (управление 220 В). Мощность указана для стандартного подключения при 400 В (Q) и 460 В (Y). Все модели оснащены цифровым терминалом для настройки, алгоритмом управления моментом TCS, встроенной защитой двигателя и Modbus RTU. Габариты и вес приведены для стандартного исполнения IP20/IP00.