- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-4603
Описание Schneider Electric Altivar 650
Серия Altivar 650 от Schneider Electric — частотный преобразователь для насосного и вентиляционного оборудования водоснабжения и водоотведения, мощностью от 1.5 до 250 кВт, напряжением питания 380 В, степенью защиты IP 54/IP 55.
Шнейдер Электрик (Schneider Electric) — французская промышленная группа, один из мировых лидеров в области автоматизации и управления электроэнергией. Компания производит частотные преобразователи, автоматику и низковольтное оборудование, поставляемое на промышленные объекты по всему миру, включая Россию.
Серия Altivar 650 — Altivar Process ATV650 реализует функции сервисного контроля и диагностики технологического процесса и применяется для оборудования водоснабжения и водоотведения. Оснащён встроенным портом Ethernet с прямым доступом к параметрам конфигурирования и контроля, а также функциями энергоменеджмента.
Преимущества Шнейдер Электрик Altivar 650
- Широкий диапазон мощностей от 1.5 до 250 кВт в рамках серии
- Степень защиты корпуса IP 54/IP 55 расширяет область применения оборудования
- Встроенный ЭМС-фильтр снижает уровень электромагнитных помех в сети
- Встроенный ПИД-регулятор упрощает управление насосами и вентиляторами без внешнего контроллера
- Встроенная защита двигателя от перегрузок повышает надёжность привода
- Поддержка протокола Modbus для интеграции в системы автоматизации
- Интерфейс RS-485 для подключения к диспетчерским системам
Технические характеристики
Основные параметры серии Altivar 650: мощность от 1.5 до 250 кВт, напряжение питания 380 В, степень защиты IP 54/IP 55.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность (кВт) | 1.5–250 |
| Тип нагрузки | Легкая |
| Степень защиты | IP 54/IP 55 |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| ЭМС фильтр | есть |
| ПИД-регулятор | есть |
| Аналоговый вход | есть |
| Подключение энкодера | нет |
| Интерфейс RS-485 | есть |
Модельный ряд Schneider Electric серия ALTIVAR 650
| Модель | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Тип нагрузки | Перегрузочная способность | Съемный пульт | Степень защиты | ЭМС фильтр | Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | ПИД-регулятор | Тормозной прерыватель | Подключение энкодера | Интерфейс RS-485 | Протокол связи | Защита двигателя | Вес (кг.) | Гарантия | Размеры ШхВхГ (мм)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV650D15N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 15 | 27 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 19.6 | 1,5 года | 264x678x330 |
| EV-14508 | ALTIVAR 650 | 380 В | 45 | 79.8 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 50 | 1,5 года | 290x910x340 |
| ATV650C13N4F | ALTIVAR 650 | 380 В | 132 | 250 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 310 | 1,5 года | 400x2350x669 |
| ATV650D11N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 11 | 19.8 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 13.7 | 1,5 года | — |
| ATV650U15N4 | ALTIVAR 650 | 380 В | 1.5 | 3 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 10.5 | 1,5 года | 264x678x272 |
| ATV650D90N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 90 | 156.2 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 87 | 1,5 года | 345x1250x436 |
| ATV650D22N4 | ALTIVAR 650 | 380 В | 22 | 39.6 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 20.6 | 1,5 года | 264x678x299 |
| ATV650C20N4F | ALTIVAR 650 | 380 В | 200 | 369 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 420 | 1,5 года | 600x2350x669 |
| ATV650U30N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 3 | 5.8 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 10.6 | 1,5 года | 264x678x300 |
| ATV650U30N4 | ALTIVAR 650 | 380 В | 3 | 5.8 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 10.6 | 1,5 года | 264x678x272 |
| ATV650D11N4 | ALTIVAR 650 | 380 В | 11 | 20 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 13.7 | 1,5 года | 264x678x299 |
| ATV650D15N4 | ALTIVAR 650 | 380 В | 15 | 27 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 19.6 | 1,5 года | 264x678x299 |
| ATV650D55N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 55 | 97.2 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 87 | 1,5 года | 345x1250x436 |
| ATV650D22N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 22 | 39.6 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 20.6 | 1,5 года | 264x678x330 |
| ATV650U55N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 5.5 | 10.4 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 10.7 | 1,5 года | 264x678x300 |
| ATV650U55N4 | ALTIVAR 650 | 380 В | 5.5 | 10.4 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 10.7 | 1,5 года | 264x678x272 |
| ATV650U15N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 1.5 | 3 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 10.5 | 1,5 года | 264x678x300 |
| EV-14508 | ALTIVAR 650 | 380 В | 45 | 80 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 50 | 1,5 года | 290x910x340 |
| ATV650C16N4F | ALTIVAR 650 | 380 В | 160 | 291 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 310 | 1,5 года | 400x2350x669 |
| ATV650C11N4F | ALTIVAR 650 | 380 В | 110 | 207 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 310 | 1,5 года | 400x2350x669 |
| ATV650C25N4F | ALTIVAR 650 | 380 В | 250 | 453 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 54 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 420 | 1,5 года | 600x2350x669 |
| ATV650U75N4E | ALTIVAR 650 | 380 В | 7.5 | 13.8 | Легкая | 110% в течение 60 сек. | есть | IP 55 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | Modbus | есть | 13.7 | 1,5 года | 264x678x330 |
Частые вопросы
Для чего применяется частотный преобразователь Altivar 650?
Устройство Altivar 650 используется для насосного и вентиляционного оборудования водоснабжения и водоотведения, обеспечивая плавный пуск и регулирование скорости трёхфазного электродвигателя.
Можно ли устанавливать преобразователь Altivar 650 в пыльных или влажных помещениях?
Зависит от исполнения: в серии представлены модификации со степенью защиты IP 54/IP 55, что определяет допустимые условия установки.
Поддерживает ли Altivar 650 подключение к системе диспетчеризации?
Да, преобразователи серии поддерживают протокол Modbus, что позволяет интегрировать их в системы автоматизации и диспетчерского контроля.