Your Cart

Кожухотрубные конденсаторы CRF

Кожухотрубные конденсаторы CRF
Кожухотрубные конденсаторы CRF
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
  • Эффективная конденсация фреонов R134a, R404A, R507
  • Компактная конструкция с высокой плотностью теплового потока
  • Оптимизирован для работы в составе агрегатов BITZER
  • Надежные паяные соединения для герметичности
  • Широкий диапазон рабочих температур конденсации
Доставка до обьетка
  • Склад: Доступен к заказу
  • Код товара: 12-0305
68 181,50 ₽
* цена указана от 68 181,50 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 68 181,50 ₽

Описание кожухотрубных конденсаторов BITZER серии CRF

Кожухотрубные конденсаторы серии CRF специально разработаны для использования в составе холодильных агрегатов и чиллеров BITZER. Их конструкция ориентирована на максимальную компактность и эффективность при работе с наиболее распространенными фреонами. Конденсаторы CRF идеально сочетаются с компрессорами BITZER, обеспечивая сбалансированную и надежную работу всей холодильной системы в коммерческих и промышленных применениях.

Преимущества

  • Высокий коэффициент теплопередачи
  • Низкие гидравлические потери со стороны хладагента и воды
  • Упрощенный монтаж благодаря стандартным присоединительным размерам
  • Встроенный ресивер (опционально) для удобства монтажа системы
  • Прочная конструкция, рассчитанная на длительный срок службы
  • Полная совместимость с системой управления BITZER.
Технические характеристики кожухотрубных конденсаторов BITZER серии CRF
Характеристика Значение
Основные хладагенты R134a, R404A, R507, R22
Материал трубок Медь (стандарт) или медно-никелевый сплав (опция)
Материал кожуха Углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием
Рабочее давление (макс.) 28 бар (для R404A/R507)
Типичное применение Холодильные агрегаты, чиллеры для супермаркетов, пищевой промышленности и логистики
Модельный ряд BITZER кожухотрубных конденсаторов серия CRF
Модель Производительность (кВт) Расход воды (м³/ч) Патрубки вода Патрубки хладагент Габариты (мм) Масса (кг) Объем хладагента (л) Объем воды (л)
CRF 162-5109 (R407C) / 111 (R134a)22.42" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"1605x1696121.47.6
CRF 162-6111 / 10622.42" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"1910x1697025.88.8
CRF 162-7113 / 10122.42" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"2215x1697930.210.1
CRF 163-5123 / 12526.52" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"1605x1696519.98.7
CRF 163-6125 / 11926.52" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"1910x1697423.910.2
CRF 163-7126 / 11426.53" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"2215x169842811.6
CRF 164-5142 / 14530.62" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"1605x1696818.39.8
CRF 164-6145 / 13930.62" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"1910x169782211.5
CRF 164-7147 / 13230.62" - 1 1/2"1 5/8" - 1 3/8"2215x1698825.713.2
CRF 211-5166 / 16934.72 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1620x2209838.612.7
CRF 211-6168 / 16134.72 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1925x22011146.514.6
CRF 211-7170 / 15334.72 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"2230x22012454.516.5
CRF 212-5197 / 20142.92 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1620x22010535.515
CRF 212-6200 / 19242.92 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1925x22011942.817.3
CRF 212-7203 / 18342.92 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"2230x2201335019.6
CRF 213-5225 / 23048.92 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1620x22011033.116.6
CRF 213-6229 / 22048.92 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1925x22012539.919.3
CRF 213-7233 / 21048.92 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"2230x22013946.722
CRF 214-5249 / 255542 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1620x22011431.218
CRF 214-6253 / 244542 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"1925x22013037.621
CRF 214-7257 / 232542 1/2" - 2"2 5/8" - 1 5/8"2230x22014543.923.9
CRF 271-5287 / 29361.34" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1650x27317256.422.8
CRF 271-6292 / 28061.34" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1955x27319467.926.1
CRF 271-7296 / 26661.34" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"2260x27321679.529.4
CRF 272-5320 / 32769.34" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1650x27317953.225
CRF 272-6325 / 31269.34" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1955x27320264.228.8
CRF 272-7330 / 29869.34" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"2260x27322575.132.6
CRF 273-5353 / 36176.54" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1650x27318550.526.9
CRF 273-6359 / 34576.54" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1955x27320960.931.1
CRF 273-7365 / 32976.54" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"2260x27323371.235.3
CRF 274-5410 / 42088.74" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1650x27319445.830.3
CRF 274-6417 / 40188.74" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"1955x27322155.235.1
CRF 274-7424 / 38288.74" - 2 1/2"3 1/8" - 2 1/8"2260x27324764.640

Продолжая работу с сайтом, вы даете свое Согласие на обработку файлов сооkiеѕ и использование аналитического сервиса Яндекс-метрика. Вы проинформированы о целях, способах обработки и принципах использования ваших персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных на информационных ресурсах «Eurasia Vent Group».