Конденсаторы SEARLE, GARCIA CAMARA, HTS
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0283
92 684,23 ₽
* цена указана от 92 684,23 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 92 684,23 ₽
Описание конденсаторов SEARLE, GARCIA CAMARA, HTS
Конденсаторы SEARLE, GARCIA CAMARA, HTS - это высокоэффективное оборудование для промышленных холодильных систем. Их конструкция обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Преимущества
- Теплоотдача до 1000 кВт
- Рабочее давление 35 бар
- Температурный диапазон от -40°C до +70°C
- Антикоррозийное исполнение
- Оптимизированная конструкция
- Простота обслуживания
Технические характеристики SEARLE, GARCIA CAMARA, HTS
| Параметр | SEARLE | GARCIA CAMARA | HTS |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление | до 25 бар | до 30 бар | до 35 бар |
| Температурный диапазон | -10°C до +60°C | -15°C до +65°C | -20°C до +70°C |
| Материал теплообменника | Оцинкованная сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь |
| Производительность | 5-100 кВт | 10-150 кВт | 15-200 кВт |
| Тип хладагента | R404A, R507 | R134a, R404A | R22, R407C |
Модельный ряд SEARLE, GARCIA CAMARA, HTS (Сиарл, Гарсиа Камара, ХТС)
| Модель | Холодопроизводительность при ΔT=15K (Вт) | Кол-во вентиляторов | Производительность вентиляторов (м³/ч) | Площадь теплообмена (м²) | Внутренний объём (л) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | |
| R-404A | R-134A | |||||||
| С четырехрядными электродвигателями | ||||||||
| MDA 12-4 | 9,800 | 9,100 | 1 | 3,528 | 17 | 3.5 | 46 | 915×649×430 |
| MDA 13-4 | 11,800 | 11,000 | 1 | 3,276 | 25 | 4.8 | 46 | 915×649×430 |
| MDA 14-4 | 12,600 | 11,700 | 1 | 3,060 | 34 | 6.4 | 46 | 915×649×430 |
| MDA 22-4 | 19,600 | 18,200 | 2 | 7,056 | 34 | 6 | 49 | 1615×649×430 |
| MDA 23-4 | 23,600 | 21,900 | 2 | 6,552 | 50 | 8.7 | 49 | 1615×649×430 |
| MDA 24-4 | 25,200 | 23,400 | 2 | 6,120 | 67 | 11.2 | 49 | 1615×649×430 |
| MDA 32-4 | 29,400 | 27,300 | 3 | 10,584 | 50 | 8.5 | 51 | 2315×649×430 |
| MDA 33-4 | 35,400 | 32,900 | 3 | 9,828 | 75 | 12.5 | 51 | 2315×649×430 |
| MDA 34-4 | 37,800 | 35,200 | 3 | 9,180 | 101 | 16.2 | 51 | 2315×649×430 |
| С шестирядными электродвигателями | ||||||||
| MDA 12-6 | 7,800 | 7,300 | 1 | 2,592 | 17 | 3.5 | 39 | 915×649×430 |
| MDA 13-6 | 9,300 | 8,600 | 1 | 2,412 | 25 | 4.8 | 39 | 915×649×430 |
| MDA 14-6 | 9,800 | 9,100 | 1 | 2,232 | 34 | 6.4 | 39 | 915×649×430 |
| MDA 22-6 | 15,600 | 14,500 | 1 | 5,184 | 34 | 6 | 42 | 1615×649×430 |
| MDA 23-6 | 18,600 | 17,300 | 2 | 4,824 | 50 | 8.7 | 42 | 1615×649×430 |
| MDA 24-6 | 19,600 | 18,200 | 1 | 4,464 | 67 | 11.2 | 42 | 1615×649×430 |
| MDA 32-6 | 23,400 | 21,800 | 3 | 7,776 | 50 | 8.5 | 44 | 2315×649×430 |
| MDA 33-6 | 27,900 | 25,900 | 3 | 7,236 | 75 | 12.5 | 44 | 2315×649×430 |
| MDA 34-6 | 29,400 | 27,300 | 3 | 6,696 | 101 | 16.2 | 44 | 2315×649×430 |
Чертеж серии SEARLE, GARCIA CAMARA, HTS (Сиарл, Гарсиа Камара, ХТС)
это серия промышленных конденсаторов для холодильных установок. Конденсаторы разработаны для эффективного теплообмена в условиях интенсивной эксплуатации, отличаются прочной конструкцией, устойчивостью к коррозии и высокой энергоэффективностью. Модели SEARLE, GARCIA CAMARA и HTS обеспечивают надежную работу в различных климатических условиях.
