Воздушные конденсаторы Серия MGC-12D-800
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0243
521 091,35 ₽
* цена указана от 521 091,35 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 521 091,35 ₽
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температурный режим | Сверхнизкотемпературный / Криогенный (-60°C до -30°C) |
| Холодильные агенты | R23, R508B, R744 (CO2), специальные хладагенты |
| Мощность | 15.0-60.0 HP |
| Производительность | 25000-120000 ккал/ч (при -55°C) |
| Применение | Криогенные научные установки, тестирование космических компонентов, фармацевтическая сублимационная сушка, передовые промышленные технологии |
| Модель конденсатора | Производительность при ∆T=15К (треугольник/звезда) (Вт) | Произв. вентиляторов (м³/сек) | Кол-во вентиляторов (шт х Ø800мм) | Потреб. мощность одного вентилятора (Вт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Внутренний объем (л) | Уровень шума (дБ) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC112-N812 | 32,3/29,0 | 2,83/2,30 | 1 | 300/170 | 89 | 20 | 29/23 | 2095x1158x1265 | 1 5/8 - 1 1/8 | 195.8 |
| MGC113-N812 | 39,0/34,0 | 2,60/2,05 | 1 | 300/170 | 134 | 28 | 29/23 | 2095x1158x1265 | 1 5/8 - 1 1/8 | 217.8 |
| MGC114-N812 | 42,6/36,1 | 2,47/1,89 | 1 | 310/180 | 179 | 36 | 30/23 | 2095x1158x1265 | 2 1/8 - 1 3/8 | 238.8 |
| MGC122-N812 | 65,0/58,7 | 5,7/4,6 | 1x2 | 300/170 | 179 | 36 | 32/26 | 3895x1158x1265 | 2 1/8 - 1 3/8 | 341 |
| MGC123-N812 | 76,7/67,4 | 5,2/4,1 | 1x2 | 305/170 | 268 | 51 | 32/26 | 3895x1158x1265 | 2 1/8 - 1 3/8 | 383 |
| MGC124-N812 | 85,1/72,1 | 4,94/3,79 | 1x2 | 310/180 | 358 | 70 | 33/26 | 3895x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 | 426.2 |
| MGC132-N812 | 97,1/87,9 | 8,5/6,9 | 1x3 | 305/170 | 268 | 54 | 34/28 | 5695x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 | 500 |
| MGC133-N812 | 117,3/102,3 | 7,8/6,2 | 1x3 | 310/175 | 402 | 77 | 33/28 | 5695x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 | 564 |
| MGC134-N812 | 128,0/108,5 | 7,41/5,68 | 1x3 | 310/180 | 537 | 101 | 35/28 | 5695x1158x1265 | 3 1/8 - 2 1/8 | 627.5 |
| MGC142-N812 | 130,2/117,5 | 11,33/9,21 | 1x4 | 305/170 | 358 | 68 | 35/29 | 7495x1158x1265 | 2 5/8 - 1 5/8 | 641.1 |
| MGC143-N812 | 156,5/136,2 | 10,40/8,21 | 1x4 | 310/175 | 537 | 102 | 34/29 | 7495x1158x1265 | 3 1/8 - 2 1/8 | 725.1 |
| MGC144-N812 | 169,8/144,6 | 9,88/7,57 | 1x4 | 310/180 | 715 | 133 | 36/29 | 7495x1158x1265 | 3 1/8 - 2 1/8 | 811 |
| MGC212-N812 | 64,5/58,1 | 5,66/4,61 | 2x1 | 300/170 | 179 | 40 | 32/26 | 2095x2301x1265 | 2 x1 5/8 - 1 1/8 | 344 |
| MGC213-N812 | 77,9/68,0 | 5,20/4,11 | 2x1 | 305/170 | 268 | 56 | 32/26 | 2095x2301x1265 | 2 x1 5/8 - 1 1/8 | 386 |
| MGC214-N812 | 82,1/72,2 | 4,94/3,79 | 2x1 | 310/180 | 358 | 72 | 33/26 | 2095x2301x1265 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 429 |
| MGC222-N812 | 129,9/114,4 | 11,3/9,2 | 2x2 | 305/170 | 358 | 71 | 35/29 | 3895x2301x1265 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 607 |
| MGC223-N812 | 153,4/134,8 | 10,4/8,2 | 2x2 | 310/175 | 537 | 103 | 35/29 | 3895x2301x1265 | 2 x2 1/8 - 1 3/8 | 692 |
| MGC224-N812 | 170,2/144,2 | 9,88/7,57 | 2x2 | 310/180 | 715 | 139 | 36/29 | 3895x2301x1265 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 776 |
| MGC232-N812 | 194,2/175,8 | 17,0/13,8 | 2x3 | 305/170 | 537 | 107 | 37/31 | 5695x2301x1265 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 887 |
| MGC233-N812 | 234,6/204,6 | 15,6/12,3 | 2x3 | 310/175 | 805 | 154 | 36/31 | 5695x2301x1265 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1013 |
| MGC234-N812 | 256,0/217,0 | 14,82/11,36 | 2x3 | 315/180 | 1073 | 201 | 38/31 | 5695x2301x1265 | 2 x3 1/8 - 2 1/8 | 1140 |
| MGC242-N812 | 260,3/235,1 | 22,7/18,4 | 2x4 | 305/170 | 715 | 138 | 37/32 | 7495x2301x1265 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1142 |
| MGC243-N812 | 312,9/272,3 | 20,8/16,4 | 2x4 | 310/175 | 1073 | 204 | 37/32 | 7495x2301x1265 | 2 x3 1/8 - 2 1/8 | 1311 |
| MGC244-N812 | 339,6/289,1 | 19,76/15,15 | 2x4 | 315/180 | 1431 | 266 | 38/32 | 7495x2301x1265 | 2 x3 1/8 - 2 1/8 | 1836 |
| MGC252-N812 | 322,6/290,3 | 28,32/23,03 | 2x5 | 300/170 | 894 | 172 | 39/33 | 9295x2301x1265 | 2 x2 5/8 - 1 5/8 | 1413 |
| MGC253-N812 | 389,5/339,9 | 25,99/20,53 | 2x5 | 305/170 | 1342 | 253 | 38/33 | 9295x2301x1265 | 2 x3 1/8 - 2 1/8 | 1624 |
| MGC254-N812 | 425,6/361,0 | 24,70/18,93 | 2x5 | 310/180 | 1787 | 330 | 40/33 | 9295x2301x1265 | 2 x3 1/8 - 2 1/8 | 1836 |
Описание воздушных конденсаторов MGC-12D-800 Воздушные конденсаторы серии MGC-12D-800 — это флагманская линейка, представляющая собой сверхмощные и сверхнадежные агрегаты с двенадцатью вентиляторами диаметром 800 мм. Они спроектированы для критически важных применений, где необходима беспрецедентная производительность, максимальная энергоэффективность и абсолютная надежность при работе в экстремально низких температурных диапазонах. Эти конденсаторы являются ключевым компонентом для крупнейших криогенных установок, научно-исследовательских центров и специализированных промышленных процессов, предъявляющих высочайшие требования к точности и стабильности охлаждения.
Преимущества
- Холодопроизводительность 5.8 кВт при +5°C
- Энергоэффективность класса A+++
- Уровень шума всего 45 дБ
- Универсальность работы с различными хладагентами
- Встроенная система защиты от перегрузок
- Оптимизированная конструкция для длительной работы.