- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-5395
Описание насосов серия КМ 80-65
Насосы серии КМ 80-65 — консольно-моноблочные центробежные агрегаты мощностью 7.5 кВт, подачей от 46 до 50 м³/ч и напором до 32 м.
Производитель в источнике карточки не указан: насосы серии КМ 80-65 выпускаются по типовой конструктивной схеме консольных моноблочных агрегатов, применяемой рядом российских насосных заводов.
Серия КМ 80-65 — консольные моноблочные насосы: рабочее колесо на конце удлинённого вала электродвигателя, крутящий момент передаётся через упругую муфту, что обеспечивает меньшую массу и габариты по сравнению с насосами К.
Преимущества насосов серии КМ 80-65
- Компактная моноблочная конструкция
- Мощность двигателя 7.5 кВт
- Подача от 46 до 50 м³/ч
- Напор до 32 м
- Работа при напряжении 380 В и частоте вращения до 3000 об/мин
- Применение в водоснабжении, отоплении, промышленности и сельском хозяйстве
- Срок службы 5 лет
Технические характеристики
Серия КМ 80-65 представлена моделями мощностью 7.5 кВт с подачей от 46 до 50 м³/ч.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Консольный моноблочный центробежный одноступенчатый |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Подача, м³/ч | 46–50 |
| Напор, м | до 32 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Давление на входе для сальника, МПа | 0.25 |
| Срок службы | 5 лет |
Модельный ряд серия КМ 80-65
| Модель | Серия | Артикул | Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | Диаметр,мм | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) | Подача (м3/ч) | Срок службы | Частота вращения электродвигателя n, об/мин | Вариант крепления (исполнение редуктора) | Напор (м) | Производ. (м3/ч) | Тип насоса | Напряжение | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Конструкция насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/дв | КМ 80-65 | 02.01.000387 | 0,25/2,5 | 80 | 7,5 | 380 | 46 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/дв | КМ 80-65 | 02.01.000073 | 0,25/2,5 | 80 | 7,5 | 380 | 50 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/дв | КМ 80-65 | 02.01.217036 | 0,25/2,5 | 80 | 7,5 | 380 | 50 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| б/дв | КМ 80-65 | 02.01.217177 | — | — | — | 380 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7,5/3000 | КМ 80-65 | 02.01.217154 | 0,25/2,5 | 80 | 7,5 | 380 | 50 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7,5/3000 | КМ 80-65 | 02.01.000092 | 0,25(2,5) | — | — | — | 46 | 5 лет | 2 900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7,5/3000 | КМ 80-65 | 02.01.000087 | 0,25/2,5 | 80 | 7,5 | 380 | 50 | 5 лет | — | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.5/3000 | КМ 80-65 | 02.01.000416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.5/3000 | КМ 80-65 | 02.01.217374 | 0,25/2,5 | 80 | 7,5 | 380 | 50 | 5 лет | 3 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7,5кВт | Консольные К и КМ | EV-15302 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 50 | Насосы воды | 380 В | 7.5 | 3000 | — |
| 7,5кВт | Консольные К и КМ | EV-15302 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 50 | Насосы воды | 380 В | 7.5 | 3000 | — |
| 7,5кВт | КМ 80-65 | EV-15302 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 50 | Насосы воды | 380 В | 7.5 | 3000 | поверхностный |
Частые вопросы
Где применяются насосы серии КМ 80-65?
В системах водоснабжения, повышения давления, отопления, а также в промышленности и сельском хозяйстве.
Какая подача у насосов серии?
Модели серии обеспечивают подачу от 46 до 50 м³/ч.
Какой срок службы у насосов серии?
Срок службы насосов серии составляет 5 лет.