- Серия BLACK HUB E — итальянские осевые вентиляторы для промышленной вентиляции
- Расход воздуха от 1 000 до 6 800 м³/ч, диапазон температур до +70 °C
- Шестилопастное рабочее колесо из полипропилена аэродинамической формы
- Однофазные (220 В) и трёхфазные (380 В) исполнения в одной серии
- Стальной корпус с порошковым покрытием, степень защиты IP44
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2994
Описание Vortice BLACK HUB E
Серия BLACK HUB E от Vortice — итальянские осевые вентиляторы для удаления больших объёмов воздуха, с расходом от 1 000 до 6 800 м³/ч, диапазоном рабочих температур от -25 до +70 °C и степенью защиты IP44, доступные в однофазном (220 В) и трёхфазном (380 В) исполнениях.
Вортике (Vortice) — итальянский производитель вентиляционного оборудования с многолетним опытом, известный широким ассортиментом осевых, центробежных и потолочных вентиляторов для промышленного и коммерческого применения.
Серия BLACK HUB E оснащена асинхронным двигателем переменного тока с двойными экранированными шарикоподшипниками класса изоляции F и шестилопастным рабочим колесом из полипропилена аэродинамической формы. Настенная панель изготовлена из фосфатированной прессованной стали с полиэфирным порошковым покрытием; защитная решётка покрыта чёрной эпоксидной краской.
Преимущества Вортике BLACK HUB E
- Расход воздуха до 6 800 м³/ч для интенсивной вентиляции крупных помещений
- Шестилопастное полипропиленовое колесо аэродинамической формы — высокая эффективность при низком энергопотреблении
- Асинхронный двигатель с двойными экранированными подшипниками обеспечивает долгий ресурс
- Класс изоляции F допускает надёжную работу при температурах до +70 °C
- Однофазное (220 В) и трёхфазное (380 В) исполнения под любую электрическую инфраструктуру
- Корпус из фосфатированной стали с порошковым покрытием устойчив к механическим воздействиям
- Широкий типоряд диаметров от 250 до 630 мм под различные воздуховоды
Технические характеристики
Вентиляторы серии BLACK HUB E выпускаются в однофазном (220 В) и трёхфазном (380 В) исполнениях. Диаметр присоединения варьируется от 250 до 630 мм, рабочий диапазон температур — от -25 до +70 °C. Степень защиты IP44; вентиляторы предназначены для работы с чистым воздухом.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна производства | Италия |
| Напряжение питания | 220 В / 380 В |
| Диапазон рабочих температур | -25...+70 °C |
| Степень защиты | IP44 |
| Присоединительный размер, мм | 250–630 |
| Max расход воздуха, м³/ч | до 6 800 |
| Max располагаемый напор, Па | до 196 |
| Номинальная мощность, Вт | 56–345 |
| Частота вращения, об/мин | 1000–2800 |
| Шумоизоляция | Да |
Модельный ряд Vortice серия BLACK HUB E
| Модель | Серия | Страна | Max расход воздуха, м³/ч | Max располагаемый напор, Па | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | Max t, °C | Min t, °C | Диапазон рабочих t, °C | Степень защиты | Присоединительный размер, мм | Шумоизоляция | Размер патрубка, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 T | BLACK HUB E | Италия | 4700 | 64 | 171 | 380 | 0.51 | 1000 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 630 | Да | 610 |
| 604 T | BLACK HUB E | Италия | 6800 | 83 | 290 | 380 | 0.93 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 630 | Да | 610 |
| 604 M | BLACK HUB E | Италия | 6700 | 81 | 345 | 220 | 1.45 | 1400 | 60 | -25 | -25...+60 | IP44 | 630 | Да | 610 |
| 506 T | BLACK HUB E | Италия | 3645 | 69 | 162 | 380 | 0.48 | 1000 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 500 | Да | 510 |
| 504 T | BLACK HUB E | Италия | 4350 | 69 | 196 | 380 | 0.68 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 500 | Да | 510 |
| 504 M | BLACK HUB E | Италия | 4350 | 69 | 200 | 220 | 0.88 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 500 | Да | 510 |
| 454 T | BLACK HUB E | Италия | 3855 | 137 | 210 | 380 | 0.62 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 450 | Да | 460 |
| 454 M | BLACK HUB E | Италия | 3700 | 78 | 195 | 220 | 0.83 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 450 | Да | 460 |
| 404 T | BLACK HUB E | Италия | 3145 | 118 | 137 | 380 | 0.57 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 400 | Да | 410 |
| 404 M | BLACK HUB E | Италия | 2970 | 49 | 130 | 220 | 0.68 | 1400 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 400 | Да | 410 |
| 354 T | BLACK HUB E | Италия | 1890 | 54 | 93 | 380 | 0.4 | 1400 | 45 | -25 | -25...+45 | IP44 | 355 | Да | 360 |
| 354 M | BLACK HUB E | Италия | 1760 | 34 | 77 | 220 | 0.44 | 1400 | 45 | -25 | -25...+45 | IP44 | 355 | Да | 360 |
| 304 T | BLACK HUB E | Италия | 1400 | 59 | 78 | 380 | 0.39 | 1400 | 40 | -25 | -25...+40 | IP44 | 315 | Да | 308 |
| 304 M | BLACK HUB E | Италия | 1360 | 39 | 65 | 220 | 0.41 | 1400 | 45 | -25 | -25...+45 | IP44 | 315 | Да | 308 |
| 302 T | BLACK HUB E | Италия | 2215 | 88 | 184 | 380 | 0.88 | 2800 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 315 | Да | 308 |
| 302 M | BLACK HUB E | Италия | 2100 | 69 | 193 | 220 | 1 | 2800 | 60 | -25 | -25...+60 | IP44 | 315 | Да | 308 |
| 254 T | BLACK HUB E | Италия | 1000 | 64 | 66 | 380 | 0.36 | 1400 | 60 | -25 | -25...+60 | IP44 | 250 | Да | 256 |
| 254 M | BLACK HUB E | Италия | 1000 | 54 | 56 | 220 | 0.37 | 1400 | 60 | -25 | -25...+60 | IP44 | 250 | Да | 256 |
| 252 M | BLACK HUB E | Италия | 1500 | 196 | 99 | 220 | 0.48 | 2800 | 70 | -25 | -25...+70 | IP44 | 250 | Да | 256 |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят вентиляторы Vortice BLACK HUB E?
Серия BLACK HUB E предназначена для удаления больших объёмов воздуха из промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных помещений. Вентиляторы работают с чистым воздухом и не рассчитаны на перемещение запылённых или химически агрессивных сред.
Чем отличаются исполнения M и T в серии BLACK HUB E?
Исполнение M (Mono) рассчитано на однофазную сеть 220 В, исполнение T (Tri) — на трёхфазную сеть 380 В. Выбор определяется электрической инфраструктурой объекта; характеристики по расходу воздуха и давлению у аналогичных типоразмеров близки между собой.
Требуется ли специализированный монтаж для вентиляторов серии BLACK HUB E?
Установка вентиляторов BLACK HUB E выполняется монтажной организацией с опытом работы с промышленным вентиляционным оборудованием. Обечайка предназначена для монтажа в проём стены; выбор способа крепления зависит от конструктивных особенностей объекта.