- Серия Node3-3600 — приточно-вытяжная установка со встроенной автоматикой
- Расход воздуха 4377-4670 м³/ч, роторный рекуператор с КПД до 80%
- Водяной или электрический нагреватель приточного воздуха на выбор
- Радиальное мотор-колесо до 8 скоростных режимов работы
- Исполнения Classic и Vertical, часть моделей с пультом TS4
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1949
Описание Naveka Node3-3600
Naveka Node3-3600 — приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла (КПД до 80%), расходом воздуха 4377-4670 м³/ч и мощностью нагревателя 2.2-9.4 кВт; уровень шума составляет 41.8 дБа.
Навека (Naveka) — производитель приточно-вытяжных вентиляционных установок, выпускаемых в России; бренд специализируется на энергоэффективных системах вентиляции с рекуперацией тепла для коммерческих объектов.
Серия Node3-3600 оснащена встроенным блоком автоматики и доступна с водяным или электрическим нагревателем приточного воздуха, в напольном (Classic) или вертикальном (Vertical) исполнении. Часть моделей комплектуется настенным пультом TS4.
Преимущества Навека Node3-3600
- Роторный рекуператор с КПД до 80% снижает затраты на подогрев
- Расход воздуха 4377-4670 м³/ч в зависимости от модификации
- Выбор водяного или электрического нагревателя под задачи объекта
- Встроенный блок автоматики упрощает эксплуатацию установки
- Радиальное мотор-колесо с 8 скоростными режимами работы
- Карманные фильтры класса G4 на притоке и вытяжке
- Два исполнения корпуса — Classic и Vertical, часть моделей с пультом TS4
Технические характеристики
Установки серии обеспечивают расход воздуха 4377-4670 м³/ч при питании 220/380 В, мощность нагревателя варьируется от 2.2 до 9.4 кВт в зависимости от типа, уровень шума — 41.8 дБа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node3-3600 |
| Расход воздуха | 4377-4670 м³/ч |
| Тип рекуператора | Роторный |
| КПД рекуперации | до 80% |
| Тип нагревателя | Водяной или электрический |
| Мощность нагревателя | 2.2-9.4 кВт |
| Скоростные режимы | до 8 |
| Фильтры | Карманные, G4 |
| Уровень шума | 41.8 дБа |
| Питание / Вес | 220/380 В / 295-374 кг |
Модельный ряд Naveka серия Node3-3600
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха м³/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Тип нагревателя | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора, % | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | Питание, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50c)/RR,VEC(P280*3),W2 Classic | Node3-3600 | 264185 | Россия | 4670 | 2.34 | 10.5 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 220 | 295 |
| (50c)/RR,VEC(P280*3),E9.4 Classic | Node3-3600 | 264184 | Россия | 4670 | 9.4 | 15.9 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 295 |
| (50c)/RR,VEC(B355),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-3600 | 264181 | Россия | 4377 | 2.2 | 3.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 300 |
| (50c)/RR,VEC(B355),E9.4 Classic с пультом TS4 | Node3-3600 | 264178 | Россия | 4377 | 9.4 | 21 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 295 |
| (50c)/RR,VEC(B310*2),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-3600 | 264177 | Россия | 4649 | 2.8 | 12.4 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 220 | 300 |
| (50c)/RR,VEC(B310*2),E9.4 Classic с пультом TS4 | Node3-3600 | 264175 | Россия | 4649 | 9.4 | 21 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 295 |
| (50c)/RR,VEC(P280*3),W2 Vertical | Node3-3600 | 264021 | Россия | 4670 | 2.34 | 10.5 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 220 | 374 |
| (50c)/RR,VEC(P280*3),E9.4 Vertical | Node3-3600 | 264019 | Россия | 4670 | 9.4 | 15.9 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 374 |
| (50c)/RR,VEC(B355),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-3600 | 264017 | Россия | 4377 | 2.2 | 3.2 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | 300 |
| (50c)/RR,VEC(B355),E9.4 Vertical с пультом TS4 | Node3-3600 | 264015 | Россия | 4377 | 9.4 | 21 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 41.8 | 41.8 | 380 | — |
Частые вопросы
Для каких помещений подходит Naveka Node3-3600?
Node3-3600 подходит для коммерческих и производственных помещений среднего размера, где нужен постоянный приток и вытяжка воздуха с рекуперацией тепла. Два исполнения корпуса — Classic и Vertical — позволяют выбрать удобную схему монтажа.
Что дают 8 скоростных режимов работы вентилятора?
Радиальное мотор-колесо с 8 скоростными режимами позволяет точнее подстраивать расход воздуха под текущую потребность помещения, снижая энергопотребление в периоды сниженной нагрузки. Режим выбирается через встроенную автоматику или пульт управления.
Все ли модели комплектуются пультом TS4?
Нет, пульт TS4 входит в комплект только у части модификаций Node3-3600, что указано в названии конкретной модели. Остальные установки управляются через встроенный блок автоматики без выносного пульта.