- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-2159
Описание Naveka Node3-6000
Naveka Node3-6000 — приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла КПД до 80%, потоком воздуха до 8203 м³/ч и мощностью нагревателя от 4.4 до 24.7 кВт, предназначенная для общеобменной вентиляции крупных помещений.
Навека (Naveka) — российский производитель вентиляционного оборудования, выпускающий приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла для коммерческих, промышленных и жилых объектов.
Серия Node3-6000 предназначена для организации общеобменной вентиляции с утилизацией тепла вытяжного воздуха, выпускается в вертикальном (Vertical) и напольном каркасно-панельном (Classic) исполнении с водяным или электрическим нагревателем.
Преимущества Навека Node3-6000
- Роторный рекуператор с КПД до 80% снижает затраты на подогрев воздуха
- Поток воздуха до 8203 м³/ч для крупных коммерческих и промышленных помещений
- Два исполнения корпуса — Classic и Vertical — под разные варианты монтажа
- Выбор типа нагревателя: водяной или электрический
- Возможность подключения фреонового охладителя, шумоглушителя и воздушных заслонок
- Электронное управление с пультом TS4 и опциональным Wi-Fi
- Карманные фильтры класса G4
Технические характеристики
Модели серии различаются мощностью нагревателя, потоком воздуха и напряжением питания, но объединены общими параметрами роторной рекуперации, класса защиты и системы управления, что упрощает подбор конкретной модификации под задачу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | Node3-6000 |
| Тип установки | Приточно-вытяжная с рекуперацией тепла |
| Поток воздуха | до 8203 м³/ч |
| Тип рекуператора | Роторный |
| КПД рекуператора | до 80% |
| Тип нагревателя | Водяной или электрический |
| Класс защиты | IP50 |
| Фильтры | G4 |
| Управление | Электронное, пульт TS4 |
| Питание | 380 В |
Модельный ряд Naveka серия Node3-6000
| Модель | Серия | Артикул | Страна | Поток воздуха, м³/ч | Max мощность, кВт | Max рабочий ток, А | Тип нагревателя | Рекуперация | Тип рекуператора | Max КПД рекуператора, % | Класс защиты | Управление | Фильтры | Уровень шума (приток), дБа | Уровень шума (вытяжка), дБа | Питание, В | Вес, кг | Подключение к умному дому |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50c)/RR,VEC(L400),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-6000 | 264057 | Россия | 7169 | 6.62 | 8.4 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 49.3 | 49.3 | 380 | 515 | — |
| (50c)/RR,VEC(L400),E16 Vertical с пультом TS4 | Node3-6000 | 264055 | Россия | 7169 | 16 | 31.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 49.3 | 49.3 | 380 | 515 | — |
| (50c)/RR,VEC(B500),W2 Vertical с пультом TS4 | Node3-6000 | 264053 | Россия | 7519 | 8.6 | 15.6 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 53.1 | 53.1 | 380 | 460 | — |
| (50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Vertical с пультом TS4 | Node3-6000 | 264051 | Россия | 7519 | 16.1 | 31.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 53.1 | 53.1 | 380 | 450 | — |
| (50c)/RR,VEC(L400),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-6000 | 264102 | Россия | 7169 | 6.62 | 8.4 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 49.3 | — | 380 | 515 | Опция |
| (50c)/RR,VEC(L400),E16 Classic с пультом TS4 | Node3-6000 | 264101 | Россия | 7169 | 22.62 | 31.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 49.3 | — | 380 | 515 | Опция |
| (50c)/RR,VEC(B500),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-6000 | 264098 | Россия | 7519 | 8.6 | 15.6 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 53.1 | — | 380 | 460 | Опция |
| (50c)/RR,VEC(B500),E16.1 Classic с пультом TS4 | Node3-6000 | 264097 | Россия | 7519 | 24.7 | 31.5 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 53.1 | — | 380 | 450 | Опция |
| (50c)/RR,VEC(B355*2),W2 Classic с пультом TS4 | Node3-6000 | 264094 | Россия | 8203 | 4.4 | 7 | Водяной | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 49.7 | — | 380 | — | Опция |
| (50c)/RR,VEC(B355*2),E16.1 Classic с пультом TS4 | Node3-6000 | 264093 | Россия | 8203 | 20.5 | 27.4 | Электрический | Да | Роторный | 80 | IP50 | Электронное | G4 | 49.7 | — | 380 | — | Опция |
Частые вопросы
Для каких объектов подходит установка Node3-6000?
Серия рассчитана на общеобменную вентиляцию крупных коммерческих и промышленных помещений с высокими требованиями к воздухообмену. Конкретная модель подбирается по требуемому потоку воздуха и мощности нагревателя.
В чём разница между исполнениями Vertical и Classic?
Vertical — вертикальная компоновка для экономии площади пола, Classic — напольное каркасно-панельное исполнение для размещения в техническом помещении. Обе версии используют одинаковый роторный рекуператор и электронное управление.
Можно ли управлять установкой удалённо?
Да, часть моделей серии поддерживает опциональное подключение к умному дому и Wi-Fi в дополнение к штатному пульту TS4, что позволяет контролировать режимы работы дистанционно.