- Серия HEAVY Classic — канальные сплит-системы для коммерческих помещений
- Холодопроизводительность 12–55 kBTU для площадей до 160 м²
- Супертонкий корпус внутреннего блока от 190 мм
- Дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии
- Возможность подачи свежего воздуха и выбора места забора воздуха
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1125
Описание Hisense HEAVY Classic
Серия HEAVY Classic от Hisense — канальные сплит-системы холодопроизводительностью 12–55 kBTU для помещений площадью до 160 м², работающие на хладагенте R410A. Уровень шума внутреннего блока начинается от 29 дБ(А), а внешний статический напор рассчитан на прокладку протяжённых воздуховодов.
Хайсенс (Hisense) — производитель бытовой техники и климатического оборудования, выпускающий кондиционеры для жилых, коммерческих и промышленных объектов.
Серия HEAVY Classic — канальные сплит-системы с супертонким корпусом внутреннего блока, не требующим значительного занижения потолка. Конструкция позволяет организовать подачу свежего воздуха и выбрать вариант забора воздуха снизу или сзади.
Преимущества Хайсенс HEAVY Classic
- Супертонкий корпус внутреннего блока от 190 мм
- Дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии
- Низкошумные центробежные вентиляторы для тихой и устойчивой работы
- Повышенный статический напор для прокладки воздуховодов
- Возможность подачи свежего воздуха без дополнительной системы вентиляции
- Выбор варианта забора воздуха снизу или сзади блока
- Проводной пульт управления в комплекте у всех моделей
Технические характеристики
Серия HEAVY Classic включает модели холодопроизводительностью от 12 до 55 kBTU для помещений различной площади, работающие на хладагенте R410A. Оборудование оснащено многоскоростными вентиляторами и рассчитано на широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12–55 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13–60 |
| Эффективная площадь помещения, м² | до 35.2–160 |
| Тип хладагента | R410A |
| Внешний статический напор, Па | 10–80 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29–46 |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 ~ +24 °C |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY Classic
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Внешний статический напор, Па | Объем конденсации, л/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | HEAVY Classic | Hisense | AUD-12HX4SNL | AUW-12H4SV | нет | Канальный | 35.2 | КНР | 36 | Белый | Белый | 12 | 13 | 13 | 450/470/650 | 450 | 29/31/34 | 29 | 10 (30 - 60) | 1.24 | 55 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 850 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 15 | 7.5 | 4 | 5 | 32 | Внутренний блок | 5*2,5 | 3*2,5 | 16 | 1.8 | 10 | 25 | 443*264 | 3.15 | B | 3.61 | А | GMCC | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да, проводной | нет | 900x190x447 | 715x482x240 | 1070x236x580 | 830x530x315 | 19.0 | 28.0 | 25.0 | 30.0 | +15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | HEAVY Classic | Hisense | AUD-18HX4SNL1 | AUW-18H4SS | нет | Канальный | 50 | КНР | 36 | Белый | Белый | 17 | 19 | 19 | 630/670/750 | 630 | 35/36/38 | 35 | 10 (30 - 70) | 1.75 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1300 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 32 | Внутренний блок | 5*2,5+2*0,5 | 3*2,5 | 16 | 2.46 | 10.2 | 46 | 510*310 | 2.91 | С | 3.41 | В | GREE | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да, проводной | нет | 900x190x447 | 810x585x280 | 1070x236x580 | 940x640x420 | 19.0 | 42.0 | 25.0 | 45.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | HEAVY Classic | Hisense | AUD-24HX4SLH1 | AUW-24H4SF | нет | Канальный | 70.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 24 | 27 | 27 | 900/1000/1250 | 900 | 38/40/42 | 38 | 50 (80 - 120) | 2.47 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1580 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 35 | 15 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 3*2,5 | 20 | 3.25 | 15.5 | 61 | 542*341 | 3.01 | B | 3.61 | А | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да, проводной | нет | 900x270x720 | 860x665x310 | 1170x340x870 | 990x730x450 | 30.0 | 51.0 | 35.0 | 56.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | HEAVY Classic | Hisense | AUD-36HX4SHH1 | AUW-36H6SD | нет | Канальный | 105.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 36 | 38 | 38 | 1500/1650/1800 | 1500 | 37/38/40 | 37 | 50 (80 - 150) | 3.7 | 62 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2600 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 40 | 20 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 16 | 4.32 | 9 | 38 | 662*390 | 3.01 | B | 3.63 | А | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да, проводной | нет | 1386x350x800 | 885x795x366 | 1550x410x940 | 1050x890x500 | 54.0 | 67.0 | 62.0 | 71.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | HEAVY Classic | Hisense | AUD-48HX4SHH | AUW-48H6SE1 | нет | Канальный | 140 | КНР | 36 | Белый | Белый | 48 | 51 | 51 | 1600/1800/2000 | 1600 | 42/44/46 | 42 | 80 (120 - 140) | 4.91 | 55 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 32 | 6.48 | 12.1 | 67 | 580*378 | 3 | B | 3.31 | C | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да, проводной | нет | 1386x350x800 | 950x1050x340 | 1550x410x940 | 1110x1200x460 | 54.0 | 96.0 | 62.0 | 103.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 | HEAVY Classic | Hisense | AUD-60HX4SHH | AUW-60H6SP1 | нет | Канальный | 160 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 60 | 60 | 1600/1800/2000 | 1600 | 42/44/46 | 42 | 80 (120 - 180) | 5.61 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3100 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 32 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*4,0 | 32 | 8.23 | 16.6 | 65 | 580*378 | 2.81 | С | 3.01 | D | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | нет | да, проводной | нет | 1386x350x800 | 950x1386x340 | 1550x410x940 | 1110x1530x460 | 54.0 | 106.0 | 62.0 | 116.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
Частые вопросы
Можно ли организовать приток свежего воздуха с HEAVY Classic?
Да, канальные кондиционеры Hisense серии HEAVY Classic позволяют организовать подачу свежего воздуха без установки дополнительной системы воздуховодов. Также предусмотрен выбор варианта забора воздуха — снизу или сзади блока.
Насколько тонкий корпус у внутреннего блока?
Высота корпуса внутреннего блока начинается от 190 мм, что не требует значительного понижения высоты потолка при монтаже. Это упрощает установку в помещениях с ограниченной высотой.
Какой хладагент используется в серии?
Модели серии HEAVY Classic работают на хладагенте R410A. Заводская заправка выполнена производителем в соответствии с номинальной длиной трассы.