- Серия HEAVY Classic — напольно-потолочные сплит-системы для помещений до 160 м²
- Холодопроизводительность моделей от 17 до 55 kBTU
- Монолитный дренажный поддон исключает протекание в любом положении
- Автоматические жалюзи с 4 режимами распределения воздуха
- ИК-пульт в комплекте, опционально доступен проводной пульт
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1129
Описание Hisense HEAVY CLASSIC
Серия HEAVY Classic от Hisense — напольно-потолочные сплит-системы холодопроизводительностью 17-55 kBTU для помещений площадью до 160 м², работающие на хладагенте R410A с уровнем шума внутреннего блока от 36 дБ(А).
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования из Китая, чья продукция поставляется на рынки более 160 стран и известна надёжностью и доступной стоимостью владения.
Серия HEAVY Classic предназначена для оснащения офисов, торговых и складских помещений, где важна гибкость монтажа: конструкция внутреннего блока позволяет устанавливать его как на полу, так и под потолком без изменения конфигурации.
Преимущества Хайсенс HEAVY CLASSIC
- Универсальная установка — напольная или подпотолочная без переделок
- Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание
- 3 выхода для подключения фреоновой трассы упрощают монтаж
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи с 4 режимами распределения воздуха
- Жалюзи с внутренней воздушной прослойкой снижают уровень шума и предотвращают конденсат
- ИК-пульт управления в комплекте, опционально проводной пульт
- Гарантия производителя 36 месяцев на все модели линейки
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности 17-55 kBTU при работе на хладагенте R410A, с классами энергоэффективности от B до D и рабочим диапазоном температур наружного воздуха от -15 до +43 °C на охлаждение.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность | 17-55 kBTU |
| Теплопроизводительность | 19-61 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 50-160 м² |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока | 36-57 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 54-62 дБ(А) |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Электропитание наружного блока | 220-240 В / 1 фаза или 380-415 В / 3 фазы |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | B-C / B-D |
| Гарантия | 36 месяцев |
Модельный ряд Hisense серия HEAVY Classic
| Модель | Серия | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Цвет наружного блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность контура, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Уровень шума наружного блока, дБ(А) | Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Заводская заправка хладагента, г | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Максимальная длина трассы, м | Максимальный перепад по высоте между блоками, м | Минимальная длина трассы, м | Номинальная длина трассы, м | Диаметр дренажной трубы, мм | Подключение электропитания | Межблочный кабель, мм2 | Силовой кабель, мм2 | Автомат защиты, А | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, А | Монтажный размер наружного блока, мм | Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | Класс энергоэффективности COP (нагрев) | Марка компрессора | Тип | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенный электронагреватель | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес нетто наружного блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Вес брутто наружного блока, кг | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUV-18HR4SA1/AUW-18H4SS | HEAVY Classic | AUV-18HR4SA1 | AUW-18H4SS | нет | Напольно-потолочный | 50 | КНР | 36 | Белый | Белый | 17 | 19 | 19 | 600/700/800 | 600 | 36/38/41 | 36 | 1.75 | 54 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1300 | 15 | 6.35 | 1/4" | 12.7 | 1/2" | 25 | 15 | 4 | 5 | 25 | Внутренний блок | 5*2,5+2*0,5 | 3*2,5 | 16 | 2.41 | 11 | 46 | 510*310 | 2.91 | С | 3.11 | D | GREE | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 990x680x230 | 810x585x280 | 1100x820x350 | 940x640x420 | 28.0 | 42.0 | 35.0 | 45.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUV-24HR4SA1/AUW-24H4SF | HEAVY Classic | AUV-24HR4SA1 | AUW-24H4SF | нет | Напольно-потолочный | 70.3 | КНР | 36 | Белый | Белый | 24 | 26 | 26 | 900/1100/1400 | 900 | 46/50/52 | 46 | 2.47 | 56 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | R410A | 1580 | 35 | 9.53 | 3/8" | 15.88 | 5/8" | 35 | 15 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 4*1,5 | 3*2,5 | 20 | 3.26 | 15.5 | 61 | 542*341 | 3.01 | B | 3.21 | C | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 990x680x230 | 860x665x310 | 1100x820x350 | 990x730x450 | 30.0 | 51.0 | 36.0 | 56.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD | HEAVY Classic | AUV-36HR4SB1 | AUW-36H6SD | нет | Напольно-потолочный | 105.5 | КНР | 36 | Белый | Белый | 36 | 38 | 38 | 1500/1650/1700 | 1500 | 52/54/57 | 52 | 3.7 | 62 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2600 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 40 | 20 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 16 | 4.27 | 8.9 | 38 | 662*390 | 3.01 | B | 3.52 | В | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1285x680x230 | 885x795x366 | 1400x820x350 | 1050x890x500 | 40.0 | 67.0 | 47.0 | 71.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1 | HEAVY Classic | AUV-48HR4SC | AUW-48H6SE1 | нет | Напольно-потолочный | 140 | КНР | 36 | Белый | Белый | 48 | 55 | 55 | 1600/1800/2000 | 1600 | 50/52/53 | 50 | 4.91 | 55 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 2400 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*2,5 | 32 | 6.48 | 12.1 | 67 | 580*378 | 3.01 | B | 3.53 | В | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1580x680x230 | 950x1050x340 | 1690x820x350 | 1110x1200x460 | 46.0 | 96.0 | 54.0 | 103.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
| AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP1 | HEAVY Classic | AUV-60HR4SC | AUW-60H6SP1 | нет | Напольно-потолочный | 160 | КНР | 36 | Белый | Белый | 55 | 61 | 61 | 1600/1800/2000 | 1600 | 50/52/53 | 50 | 5.61 | 58 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | R410A | 3100 | 35 | 9.53 | 3/8" | 19.05 | 3/4" | 60 | 30 | 4 | 5 | 25 | Наружный блок | 4*1,5 | 5*4,0 | 32 | 8.23 | 16.6 | 65 | 580*378 | 2.81 | С | 3.1 | D | HIGHLY | Ротационный | нет | нет | нет | нет | да | да, беспроводной | нет | 1285x680x230 | 950x1386x340 | 1690x820x350 | 1110x1530x460 | 46.0 | 106.0 | 54.0 | 116.0 | -15 ~ +43 | -10 ~ +24 | +17 ~ +30 | 0 ~ +30 | IPX4/IPX4 | I класс/I класс | Только горизонтальные | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят напольно-потолочные сплит-системы HEAVY Classic?
Модели серии рассчитаны на помещения площадью до 160 м² в зависимости от выбранной мощности — офисы, торговые залы, склады и другие коммерческие пространства. Конкретную модель подбирают исходя из площади и теплопритоков объекта.
Можно ли устанавливать блок и на пол, и под потолок?
Да, конструкция внутреннего блока специально разработана для двух вариантов монтажа — напольного и подпотолочного. Монолитный дренажный поддон исключает протекание в любом из положений.
Какой пульт управления идёт в комплекте?
Все модели серии укомплектованы инфракрасным беспроводным пультом управления. Опционально для объектов с централизованным управлением доступен проводной пульт.