Паяные пластинчатые теплообменники SWEP
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0266
28 195,89 ₽
* цена указана от 28 195,89 ₽ с НДС/ШТ, уточняйте у вашего менеджера
Без НДС: 28 195,89 ₽
Описание теплообменников SWEP BX, B, V
Паяные пластинчатые теплообменники SWEP - это компактное и эффективное оборудование для систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Их конструкция обеспечивает высокую теплопередачу при минимальных габаритах.
Преимущества
- Тепловая мощность до 500 кВт
- Рабочее давление 45 бар
- Температурный диапазон от -30°C до +150°C
- Компактные размеры и малый вес
- Высокая коррозионная стойкость
- Простота интеграции в системы
Технические характеристики BX SWEP
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Пластинчатый паяный теплообменник |
| Рабочее давление | до 45 бар |
| Температурный диапазон | -30°C до +150°C |
| Материал пластин | Нержавеющая сталь 316 |
| Применение | Холодильные системы, тепловые насосы, системы кондиционирования |
Модельный ряд SWEP (СВЕП) серии BX, B, V
| Наименование | Q* исп., кВт | Q** конд., кВт | Площадь, м² | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| BX8Tx8 | 0.9 | 1.5 | 0.14 | 22.4 | 73 | 315 |
| BX8Tx10 | 1.2 | 1.5 | 0.18 | 26.7 | 73 | 315 |
| BX8Tx12 | 1.5 | 2.5 | 0.23 | 31.4 | 73 | 315 |
| BX8Tx14 | 1.8 | 3.3 | 0.28 | 35.9 | 73 | 315 |
| BX8THx16 | 2.5 | 4.4 | 0.32 | 40.4 | 73 | 315 |
| BX8THx18 | 2.8 | 4.9 | 0.37 | 41.8 | 73 | 315 |
| BX8THx20 | 3.1 | 5.5 | 0.41 | 42.3 | 73 | 315 |
| BX8THx22 | 3.5 | 6 | 0.46 | 53.8 | 73 | 315 |
| BX8THx24 | 3.9 | 6.7 | 0.51 | 58.3 | 73 | 315 |
| BX8THx26 | 3.9 | 6.7 | 0.51 | 58.3 | 73 | 315 |
| BХ8THx28 | 4.2 | 8.4 | 0.60 | 62.4 | 73 | 315 |
| BХ8THx30 | 4.4 | 9.2 | 0.64 | 64.7 | 73 | 315 |
| B10THx12 | 2.3 | 4.7 | 0.31 | 37.9 | 119 | 289 |
| B10THx14 | 2.6 | 5.5 | 0.37 | 39.4 | 119 | 289 |
| B10THx16 | 3.1 | 6.3 | 0.43 | 46.8 | 119 | 289 |
| B10THx18 | 3.6 | 7.5 | 0.50 | 48.3 | 119 | 289 |
| B10THx20 | 4.1 | 8.7 | 0.56 | 55.8 | 119 | 289 |
| B10THx24 | 4.9 | 9.5 | 0.63 | 61.8 | 119 | 289 |
| B10THx26 | 5.3 | 11.1 | 0.74 | 69.2 | 119 | 289 |
| B10THx28 | 6.1 | 12.7 | 0.81 | 73.7 | 119 | 289 |
| B10THx30 | 6.3 | 12.3 | 0.87 | 75.2 | 119 | 289 |
| B10THx32 | 7.1 | 13.8 | 0.93 | 82.7 | 119 | 289 |
| B10THx40 | 7.5 | 14.4 | 1.18 | 97.6 | 119 | 289 |
| B10THx50 | - | 16 | 1.49 | 116 | 119 | 289 |
| B10THx60 | - | 19 | 1.8 | 140 | 119 | 289 |
| B80Hx16 | 9.7 | 15.5 | 0.84 | 50 | 119 | 526 |
| B80Hx18 | 11 | 18 | 0.96 | 54 | 119 | 526 |
| B80Hx20 | 12.5 | 20.5 | 1.08 | 58.2 | 119 | 526 |
| B80Hx24 | 15 | 25 | 1.32 | 67.6 | 119 | 526 |
| B80Hx26 | 16.5 | 27 | 1.44 | 72.2 | 119 | 526 |
| B80Hx28 | 18 | 29 | 1.56 | 76.7 | 119 | 526 |
| B80Hx30 | 19.5 | 31 | 1.68 | 81.3 | 119 | 526 |
| B80Hx32 | 21 | 33 | 1.8 | 85.9 | 119 | 526 |
| B80Hx34 | 22 | 35 | 1.92 | 90.5 | 119 | 526 |
| B80Hx36 | 23.5 | 37.5 | 2.04 | 95.2 | 119 | 526 |
| V80Hx36 | 25.0 | - | 2.04 | 95.2 | 119 | 526 |
| B80Hx40 | 26.5 | 41.5 | 2.28 | 104 | 119 | 526 |
Чертеж серии BX SWEP (СВЕП)
это серия паяных пластинчатых теплообменников для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Модели BX разработаны для эффективного теплообмена в различных технологических процессах, отличаются компактными размерами, высокой теплопередачей и надежностью конструкции.
