- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-1183
Описание Hisense VIBE PRO MULTI EU DC Inverter
Серия VIBE PRO MULTI EU DC Inverter от Hisense — это настенные внутренние блоки для мульти сплит-систем на хладагенте R32 с холодопроизводительностью от 9 до 24 kBTU, рассчитанные на помещения площадью от 26 до 70 м² с уровнем шума от 21 дБ(А). Электропитание блоков — 220-240 В/50 Гц/1 фаза.
Хайсенс (Hisense) — крупный производитель бытовой техники и климатического оборудования, поставляющий продукцию на рынки многих стран мира и известный сочетанием современных инверторных технологий с надёжностью и доступной ценой.
Серия VIBE PRO MULTI EU DC Inverter предназначена для организации многозональных систем кондиционирования в квартирах и небольших офисах, где к одному наружному блоку подключается несколько внутренних. Конструкция отличается компактным настенным исполнением, набором фильтров тонкой очистки воздуха и расширенными возможностями управления температурным режимом и потоком воздуха.
Преимущества Хайсенс VIBE PRO MULTI EU DC Inverter
- Инверторная технология для плавного поддержания заданной температуры
- Хладагент R32 с меньшим влиянием на озоновый слой
- Класс энергоэффективности A++ для экономичной эксплуатации
- Встроенный Wi-Fi модуль и управление с мобильного приложения (опция)
- Комплект фильтров тонкой очистки: фотокаталитический и Silver Ion
- До 7 скоростей вентилятора и горизонтально-вертикальная регулировка жалюзи
- Встроенная дренажная помпа в отдельных моделях серии
Технические характеристики
Модели серии охватывают диапазон холодопроизводительности от 9 до 24 kBTU и рассчитаны на помещения площадью от 26 до 70 м². Рабочий диапазон температур внутреннего воздуха составляет +16...+30°C, электропитание — 220-240 В/50 Гц/1 фаза, тип хладагента — R32.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | Да |
| Холодопроизводительность | 9-24 kBTU |
| Эффективная площадь помещения | до 26-70 м² |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240 В/50 Гц/1 фаза |
| Уровень шума внутреннего блока | от 21 дБ(А) |
| Рабочие температуры внутреннего воздуха | +16...+30°C |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Срок гарантии | 36 мес. |
Модельный ряд Hisense серия VIBE PRO MULTI EU DC Inverter
| Модель | Серия | Бренд | Модель внутреннего блока | Инверторная технология | Тип внутреннего блока | Эффективен для помещений площадью до, м2 | Страна производства | Срок гарантии, мес. | Цвет внутреннего блока | Холодопроизводительность, kBTU | Теплопроизводительность, kBTU | Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Объем конденсации, л/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Тип хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм | Диаметр жидкостной трубы, дюйм | Диаметр газовой трубы, мм | Диаметр газовой трубы, дюйм | Диаметр дренажной трубы, мм | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | Вес нетто внутреннего блока, кг | Вес брутто внутреннего блока, кг | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | Класс электрозащиты, внутренний блок | Ионизатор воздуха | Плазменная очистка воздуха | Ультрафиолетовое обеззараживание | Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Противопылевой фильтр в комплекте | Пульт управления в комплекте | Встроенная дренажная помпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS-09UW4RYCHB00 | VIBE PRO MULTI EU DC Inverter | Hisense | AMS-09UW4RYCHB00 | да | Настенный | 26 | КНР | 36 | белый | 9 | 10 | 450/480/500/520/560/620/680 | 450 | 680 | 21/23/26/30/32/35/38 | 21 | 0,93 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 800x272x203 | 870x335x265 | 8.5 | 10 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, опция | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет | да, беспроводной | да |
| AMS-12UW4RWUHB00 | VIBE PRO MULTI EU DC Inverter | Hisense | AMS-12UW4RWUHB00 | да | Настенный | 35 | КНР | 36 | белый | 12 | 13 | 450/480/500/560/580/620/680 | 450 | 680 | 21,5/24/27/30/33/36/38 | 21.5 | 1,25 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 9,53 | 3/8" | 18 | 850x291x203 | 910x360x265 | 8.5 | 10 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, опция | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-18UW4RXPHB00 | VIBE PRO MULTI EU DC Inverter | Hisense | AMS-18UW4RXPHB00 | да | Настенный | 50 | КНР | 36 | белый | 17 | 18 | 650/710/760/800/830/880/950 | 650 | 950 | 24/26/28/31/35/37/39 | 24 | 1,79 | 220-240/50/1 | R32 | 6.35 | 1/4" | 12,7 | 1/2" | 18 | 973x300x226 | 1040x365x310 | 11 | 13 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, опция | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | да | да, беспроводной | нет |
| AMS-24UW4RFWHB00 | VIBE PRO MULTI EU DC Inverter | Hisense | AMS-24UW4RFWHB00 | да | Настенный | 70 | КНР | 36 | белый | 24 | 23 | 700/780/860/900/950/1000/1100 | 700 | 1100 | 26/28/30/33/36/39/42 | 26 | 2,5 | 220-240/50/1 | R32 | 9.53 | 3/8" | 15,88 | 5/8" | 18 | 1069x322x230 | 1155x390x310 | 12.5 | 15 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | IPX0 | I | нет | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | да, опция | нет | да | да, беспроводной | нет |
Частые вопросы
Для каких помещений подходят внутренние блоки серии VIBE PRO MULTI EU DC Inverter?
Блоки серии рассчитаны на помещения разной площади — от небольших комнат до просторных гостиных, в зависимости от выбранной модели. Точную эффективную площадь для конкретной модели уточняйте в характеристиках выбранного блока.
Можно ли подключить блок этой серии к любому наружному блоку мульти системы?
Внутренние блоки серии VIBE PRO MULTI EU DC Inverter предназначены для работы в составе мульти сплит-систем и должны подбираться совместно с наружным блоком той же линейки с учётом суммарной мощности всех подключаемых блоков. Подбор конфигурации рекомендуется согласовывать со специалистом.
Насколько шумно работают эти внутренние блоки?
Блоки серии отличаются низким уровнем шума, начиная от минимальных значений на пониженных скоростях вентилятора и постепенно возрастая на более высоких скоростях. Это делает их комфортными для использования в жилых помещениях, включая спальни.