- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0188
Описание воздухоохладителей Searle серии DSR
Воздухоохладители Searle серии DSR представляют собой инновационные потолочные плоские охладители с системой двойного потока воздуха. Эта уникальная технология позволяет разделять воздушные потоки для более точного и эффективного контроля температуры в помещении. Благодаря плоской конструкции и системе двойного потока, они обеспечивают превосходное распределение охлажденного воздуха без сквозняков, идеально подходя для объектов с высокими требованиями к микроклимату.
Преимущества
- Система двойного потока для оптимального распределения температуры
- Плоская конструкция для монтажа в ограниченном пространстве
- Сниженное энергопотребление благодаря эффективной аэродинамике
- Точный контроль микроклимата в различных зонах помещения
- Низкий уровень шума для комфортной эксплуатации
- Упрощенное обслуживание и очистка
Технические характеристики серии DSR
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип исполнения | Потолочный плоский с двойным потоком |
| Система распределения воздуха | Двойной поток с раздельными каналами |
| Температурный режим | -10°C до +15°C |
| Хладагенты | R404A, R507, R134a, R448A |
| Материал теплообменника | Медные трубы, алюминиевые пластины |
| Тип вентиляторов | Осевые с раздельным управлением |
| Уровень шума | 45-58 дБ(А) |
| Применение | Супермаркеты, торговые центры, производственные помещения |
Модельный ряд воздухоохладителей Searle серии DSR
| Модель | Холодопроизводительность на R404A (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/час) | Кол-во вентиляторов (шт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Потребляемая мощность вентиляторов (Вт) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR серия - Стандартная скорость вращения вентиляторов | ||||||||
| DSR 12-3 | 1720 | 1152 | 1 | 9,01 | 64 | 870×910×266 | 1/2-1/2 | 53 |
| DSR 19-3 | 2550 | 1116 | 1 | 18,02 | 64 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 57 |
| DSR 22-3 | 3020 | 1080 | 1 | 27,03 | 64 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 61 |
| DSR 36-3 | 4750 | 2160 | 2 | 32,77 | 128 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 81 |
| DSR 42-3 | 5570 | 2088 | 2 | 49,15 | 128 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 88 |
| DSR 51-3 | 7240 | 3240 | 3 | 49,15 | 192 | 1820×910×266 | 1/2-7/8 | 107 |
| DSR 62-3 | 8190 | 3096 | 3 | 73,73 | 192 | 1820×910×266 | 1/2-1 1/8 | 118 |
| DSR 68-3 | 9540 | 4320 | 4 | 65,54 | 256 | 2320×910×266 | 1/2-1 1/8 | 136 |
| DSR 83-3 | 11050 | 4140 | 4 | 98,30 | 256 | 2320×910×266 | 5/8-1 1/8 | 150 |
| DSR 100-3 | 13600 | 5940 | 4 | 98,30 | 640 | 2320×910×351 | 5/8-1 3/8 | 161 |
| DSR 116-3 | 15090 | 5292 | 4 | 147,46 | 640 | 2320×910×351 | 5/8-1 3/8 | 181 |
Технические примечания:
Холодопроизводительность указана при ΔТ= 8 К, Ткип.= -8°C
Режимы работы: Два режима скорости вентиляторов (высокая/низкая)
Уровень шума: 34-60 дБ (в зависимости от режима)
Длина струи: 6,6-11,9 м (в зависимости от режима)
Особенности: Система двойного потока воздуха, плоская конструкция
Применение: Для помещений с температурой не ниже +5°C
Комплектация: Стандартное исполнение без электротенов оттайки