Потолочные плоские с двойным потоком серия DSR-4L
Товар сертифицирован, гарантантия 1 год.
Доставка до обьетка
- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 12-0189
Цена по запросу
Без НДС: 0,00 ₽
Описание воздухоохладителей Searle серии DSR-4L
Воздухоохладители Searle серии DSR-4L представляют собой усовершенствованную версию потолочных плоских охладителей с системой двойного потока воздуха. Модель 4L оснащена оптимизированной теплообменной поверхностью и улучшенной аэродинамической системой, что обеспечивает更高的 производительность и эффективность. Благодаря инновационной системе разделения воздушных потоков, эти охладители гарантируют точный контроль микроклимата в различных зонах помещения.
Преимущества
- Увеличенная холодопроизводительность при компактных размерах
- Усовершенствованная система двойного потока воздуха
- Оптимизированное энергопотребление
- Улучшенное распределение температуры без сквозняков
- Низкий уровень шума даже при высокой производительности
- Упрощенное техническое обслуживание
Технические характеристики серии DSR-4L
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип исполнения | Потолочный плоский с двойным потоком (4L) |
| Система распределения воздуха | Двойной поток с оптимизированными каналами |
| Температурный режим | -5°C до +15°C |
| Хладагенты | R404A, R507, R134a, R448A, R449A |
| Материал теплообменника | Медные трубы, алюминиевые пластины |
| Тип вентиляторов | Осевые с многоступенчатым управлением |
| Уровень шума | 42-56 дБ(А) |
| Шаг ребра теплообменника | 4 мм |
| Применение | Современные торговые центры, супермаркеты, логистические центры |
Модельный ряд воздухоохладителей Searle серии DSR-4L
| Модель | Холодопроизводительность на R404A (Вт) | Производительность вентиляторов (м³/час) | Кол-во вентиляторов (шт) | Площадь теплообм. поверхности (м²) | Мощность оттайки (кВт) | Потребляемая мощность вентиляторов (Вт) | Габаритные размеры (мм) | Присоед. размеры труб (дюйм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR серия - Стандартная скорость вращения вентиляторов | |||||||||
| DSR 12-4L | 1470 | 1152 | 1 | 6,85 | 1,58 | 64 | 870×910×266 | 1/2-1/2 | 52 |
| DSR 19-4L | 2140 | 1116 | 1 | 13,69 | 1,58 | 64 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 56 |
| DSR 22-4L | 2670 | 1080 | 1 | 20,54 | 1,58 | 64 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 59 |
| DSR 36-4L | 4060 | 2196 | 2 | 24,90 | 2,85 | 128 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 79 |
| DSR 42-4L | 4950 | 2124 | 2 | 37,34 | 2,85 | 128 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 85 |
| DSR 51-4L | 6150 | 3312 | 3 | 37,34 | 4,27 | 192 | 1820×910×266 | 1/2-7/8 | 104 |
| DSR 62-4L | 7400 | 3168 | 3 | 56,02 | 4,27 | 192 | 1820×910×266 | 1/2-1 1/8 | 113 |
| DSR 68-4L | 8190 | 4392 | 4 | 49,79 | 5,70 | 256 | 2320×910×266 | 1/2-1 1/8 | 132 |
| DSR 83-4L | 9900 | 4248 | 4 | 74,69 | 5,70 | 256 | 2320×910×266 | 5/8-1 1/8 | 144 |
| DSR 100-4L | 11980 | 6192 | 4 | 74,69 | 7,67 | 640 | 2320×910×351 | 5/8-1 3/8 | 155 |
| DSR 116-4L | 13700 | 5616 | 4 | 112,03 | 7,67 | 640 | 2320×910×351 | 5/8-1 3/8 | 172 |
| DSR серия - Низкая скорость вращения вентиляторов | |||||||||
| DSR 12-4L (низкая скорость) | 1040 | 648 | 1 | 6,85 | 1,58 | 26 | 870×910×266 | 1/2-1/2 | 52 |
| DSR 19-4L (низкая скорость) | 1460 | 612 | 1 | 13,69 | 1,58 | 26 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 56 |
| DSR 22-4L (низкая скорость) | 1670 | 576 | 1 | 20,54 | 1,58 | 26 | 870×910×266 | 1/2-5/8 | 59 |
| DSR 36-4L (низкая скорость) | 2760 | 1224 | 2 | 24,90 | 2,85 | 52 | 1320×910×266 | 1/2-7/8 | 79 |
Акустические характеристики:
Уровень шума (стандартный режим): 49-60 дБ
Уровень шума (низкий режим): 34-48 дБ
Длина струи (стандартный режим): 9,9-11,9 м
Длина струи (низкий режим): 6,6-7,9 м
Особенности: Два режима работы вентиляторов, система двойного потока воздуха
Температурный режим: -5°C до +15°C (шаг ребра 4 мм)