- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-4385
Описание электродвигателей АИМУ 315 S
Электродвигатели АИМУ 315 S — асинхронные взрывозащищённые двигатели мощностью от 55 до 160 кВт с КПД до 95,3% и питанием 380/660 В. Частота вращения представлена в диапазоне от 600 до 3000 об/мин, климатическое исполнение У1.
Электродвигатели серии АИМУ выпускаются российскими электромашиностроительными предприятиями и соответствуют требованиям ГОСТ по взрывозащите. Оборудование с маркировкой 1 Ex d IIB T4 применяется на производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслей промышленности.
Типоразмер 315 S представлен исполнениями с креплением на лапах (IM 1001/1081), на лапах с фланцем (IM 2001/2081) и на фланце с валом вверх (IM 3031) для привода стационарных машин и механизмов во взрывоопасных зонах.
Преимущества электродвигателей АИМУ 315 S
- Взрывозащищённое исполнение с маркировкой 1 Ex d IIB T4
- Высокий КПД до 95,3% при номинальной нагрузке
- Диапазон мощности от 55 до 160 кВт
- Частота вращения от 600 до 3000 об/мин
- Три варианта монтажного исполнения
- Работа в средах категорий IIA и IIB, групп T1–T4
- Климатическое исполнение У1 для наружной установки
Технические характеристики
Серия АИМУ 315 S охватывает мощности от 55 до 160 кВт с частотой вращения от 600 до 3000 об/мин, высоким КПД и питанием 380/660 В, что позволяет подобрать двигатель под конкретный стационарный привод во взрывоопасных зонах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | АИМУ 315 S |
| Тип | Взрывозащищённый |
| Диапазон мощности | 55–160 кВт |
| Частота вращения | 600–3000 об/мин |
| Напряжение | 380/660 В |
| КПД | до 95,3% |
| Исполнения | Лапы, лапы+фланец, фланец |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIB T4 |
Модельный ряд серия АИМУ
| Модель | Артикул | Тип электродвигателя | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Обороты (об/мин) | Исполнение | Климатическое исполнение | КПД | Мп (Мн) | Mmax (Mн) | Вес (кг.) | Iп (Iн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 S4 160/1500 IM 3031 160кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 160 | 287.8 | 1500 | Фланец,вал вверх(3031) | У1 | 95,3 | 1,9 | 1 | 1150 | 6,2 |
| 315 S2 160/3000 IM 1001/1081 160кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 160 | 279 | 3000 | Лапы(1001/1081) | У1 | 95,1 | 1,7 | 0,9 | 1151 | 7 |
| 315 S6 110/1000 IM 2001/2081 110кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 110 | 206 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 94,8 | 1,8 | 1 | 1201 | 6,9 |
| 315 S2 160/3000 IM 3031 160кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 160 | 279 | 3000 | Фланец,вал вверх(3031) | У1 | 95,1 | 1,7 | 0,9 | 1154 | 7 |
| 315 S10 55/600 IM 2001/2081 55кВт 380В | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 55 | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 S6 110/1000 IM 1001/1081 110кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 110 | 206 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У1 | 94,8 | 1,8 | 1 | 1201 | 6,9 |
| 315 S4 160/1500 IM 1001/1081 160кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 160 | 287.8 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У1 | 95,3 | 1,9 | 1 | 1150 | 6,2 |
| 315 S10 55/600 IM 1001/1081 55кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 55 | — | — | Лапы(1001/1081) | — | — | — | — | — | — |
| 315 S4 160/1500 IM 2001/2081 160кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 160 | 287.8 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 95,3 | 1,9 | 1 | 1150 | 6,2 |
| 315 S2 160/3000 IM 2001/2081 160кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 160 | 279 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 95,1 | 1,7 | 0,9 | 1154 | 7 |
| 315 S8 90/750 IM 2001/2081 90кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 90 | 178 | 750 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 94,5 | 1,4 | 0,9 | 1334 | 6 |
| 315 S6 110/1000 IM 3031 110кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 110 | 206 | 1000 | Фланец,вал вверх(3031) | У1 | 94,8 | 1,8 | 1 | 1201 | 6,9 |
| 315 S8 90/750 IM 1001/1081 90кВт 380/660В У1 | EV-14289 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380В/660В | 90 | 178 | 750 | Лапы(1001/1081) | У1 | 94,5 | 1,4 | 0,9 | 1334 | 6 |
Частые вопросы
Какая мощность у электродвигателей АИМУ 315 S?
Серия охватывает двигатели мощностью от 55 до 160 кВт, что позволяет подобрать модель под привод конкретного стационарного механизма.
Какая взрывозащита у серии?
Все двигатели серии имеют маркировку взрывозащиты 1 Ex d IIB T4 и рассчитаны на работу в средах категорий IIA и IIB, групп самовоспламенения T1–T4.
Какие монтажные исполнения доступны?
Двигатели АИМУ 315 S выпускаются в исполнениях на лапах, на лапах с фланцем и на фланце с валом вверх для разных схем установки.