- Склад: Доступен к заказу
- Код товара: 90-4388
Описание АИМУ 71
АИМУ 71 — взрывозащищённые асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором номинальной мощностью 0,37–1,1 кВт, на напряжение 380 В, с частотой вращения 1000–3000 об/мин и КПД до 76,2%.
Электродвигатели серии АИМУ — асинхронные взрывозащищённые машины для привода стационарных механизмов на производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей и угольной отраслей, рассчитанные на эксплуатацию во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Типоразмер АИМУ 71 выпускается в исполнениях на лапах, фланце и их комбинациях, рассчитан на длительный режим работы S1 и надёжную взрывонепроницаемую оболочку для эксплуатации в тяжёлых условиях.
Преимущества АИМУ 71
- Взрывозащищённое исполнение для работы во взрывоопасных зонах
- Номинальная мощность 0,37–1,1 кВт
- Питание от сети 380 В
- Частота вращения 1000–3000 об/мин
- Высокий КПД до 76,2% и экономичное энергопотребление
- Кратность пускового тока Iп/Iн в диапазоне 4,7–7,0
- Монтажные исполнения на лапах, фланце и комбинированные
Технические характеристики
Серия объединяет двигатели мощностью 0,37–1,1 кВт с частотой вращения 1000–3000 об/мин, КПД до 76,2%, массой 19,16–21,16 кг и кратностью пускового тока 4,7–7,0.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип электродвигателя | Взрывозащищённые |
| Серия | АИМУ 71 |
| Мощность | 0,37–1,1 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Частота вращения | 1000–3000 об/мин |
| КПД | до 76,2% |
| Кратность пускового тока (Iп/Iн) | 4,7–7,0 |
| Кратность максимального момента (Mmax/Мн) | 2,0–2,3 |
| Кратность пускового момента (Мп/Мн) | 1,1–1,2 |
| Масса | 19,16–21,16 кг |
Модельный ряд серия АИМУ
| Модель | Артикул | Тип электродвигателя | Серия | Напряжение | Мощность (кВт) | Ток, Iном. (А) | Обороты (об/мин) | Исполнение | Климатическое исполнение | КПД | Мп (Мн) | Mmax (Mн) | Вес (кг.) | Iп (Iн) | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.55 | 1.8 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 65 | 1,1 | 2,1 | 20.26 | 4,7 | — |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.37 | 1.25 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У1 | 62 | 1,1 | 2 | 19.16 | 4,7 | — |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 1.1 | 2.5 | 3000 | Лапы(1001/1081) | У1 | 76,2 | 1,1 | 2,3 | 21.16 | 7 | — |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.55 | 1.8 | 1000 | Лапы(1001/1081) | У1 | 65 | 1,1 | 2,1 | 20.26 | 4,7 | — |
| 380В | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.75 | 1.8 | 3000 | Фланец(3081) | У1 | 75 | 1,2 | 2,3 | 19.46 | 6,1 | IP 54 |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.75 | 1.8 | 3000 | Лапы(1001/1081) | У1 | 75 | 1,2 | 2,3 | 19.46 | 6,1 | — |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.75 | 2 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У1 | 73 | 1,2 | 2,3 | 19.66 | 6 | — |
| 380В | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.37 | 1.25 | 1000 | Фланец(3081) | У1 | 62 | 1,1 | 2 | 19.16 | 4,7 | IP 54 |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.75 | 1.8 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 75 | 1,2 | 2,3 | 19.46 | 6,1 | — |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.75 | 2 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 73 | 1,2 | 2.3 | 19.66 | 6 | — |
| 380В | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.55 | 1.8 | 1000 | Фланец(3081) | У1 | 65 | 1,1 | 2,1 | 20.26 | 4,7 | IP 54 |
| 380В | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 1.1 | 2.5 | 3000 | Фланец(3081) | У1 | 76,2 | 1,1 | 2,3 | 21.16 | 7 | IP 54 |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.37 | 1.25 | 1000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 62 | 1,1 | 2 | 19.16 | 4,7 | — |
| 380В | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.55 | 1.5 | 1500 | Фланец(3081) | У1 | 71 | 1,1 | 2,3 | 19.66 | 5,2 | IP 54 |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.55 | 1.5 | 1500 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 71 | 1,1 | 2,3 | 19.66 | 5,2 | — |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 1.1 | 2.5 | 3000 | Лапы+Фланец(2001/2081) | У1 | 76,2 | 1,1 | 2,3 | 21.16 | 7 | — |
| 380В | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.75 | 2 | 1500 | Фланец(3081) | У1 | 73 | 1,2 | 2,3 | 19.66 | 6 | IP 54 |
| У1 | EV-14292 | Взрывозащищенные | АИМУ | 380 В | 0.55 | 1.5 | 1500 | Лапы(1001/1081) | У1 | 71 | 1,1 | 2,3 | 19.66 | 5,2 | — |
Частые вопросы
Где применяются электродвигатели АИМУ 71?
Они предназначены для привода стационарных машин и механизмов во взрывоопасных зонах промышленных и добывающих объектов, где возможно образование взрывоопасных смесей.
Какая мощность и напряжение у серии АИМУ 71?
Двигатели серии выпускаются мощностью 0,37–1,1 кВт с питанием от сети 380 В.
Какие монтажные исполнения доступны?
Доступны исполнения на лапах, на фланце и комбинированные, что упрощает установку на разное оборудование.